DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
KNRI11 — imóveis e vacância
Distribuição dos imóveis declarados e vacância de cada empreendimento. A referência é o informe do fundo, não a data de hoje.
Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:19:01+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
17 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | Vacância | Participação na receita |
|---|---|---|---|---|
| Edifício Rochaverá - Torre Crystal | Av. Nações Unidas, 14.171 , São Paulo - SP | 53.400,00 | 0,00% | 13,64% |
| Edifício Diogo Moreira | Rua Diogo Moreira, 184, São Paulo - SP | 12.104,57 | 0,00% | 7,47% |
| CD Pouso Alegre | Rodovia Fernão Dias, km 863, Algodão, Pouso Alegre - MG | 87.750,00 | 0,00% | 7,08% |
| CD Santa Cruz | Estrada da Lama Preta, 2.805, Santa Cruz, Rio de Janeiro - RJ | 64.860,17 | 0,00% | 6,65% |
| CD Mogi das Cruzes | Rodovia Mogi-Dutra (SP-088), 11.100 (km 41,4), Mogi das Cruzes - SP | 69.113,25 | 0,00% | 5,85% |
| Boulevard Corporate Tower | Avenida dos Andradas, 3000, Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG | 20.426,18 | 0,00% | 5,37% |
| Edifício Lagoa Corporate | Rua Humaitá, 275, Humaitá, Rio de Janeiro - RJ | 11.686,77 | 2,05% | 4,50% |
| Edifício Rochaverá - Torres Ebony e Marble | Av. Nações Unidas, 14.171 , São Paulo - SP | 56.790,89 | 0,16% | 3,84% |
| Edifício Condomínio São Luiz, Torre IV | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, São Paulo - SP | 11.354,46 | 0,00% | 3,70% |
| CD Cabreúva | Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, km 82 - Cabreúva - SP28,42 | 178.730,34 | 0,00% | 3,26% |
| CD Itaqua | Rua do Níquel, 205, Parque Industrial, Itaquaquecetuba - SP | 30.698,00 | 0,00% | 2,67% |
| Global Jundiaí | Avenida Caminho de Goiás, 100, Rodovia Anhanguera, km 66, Jundiaí - SP | 41.468,12 | 0,00% | 2,57% |
| Edifício Madison | Rua Gomes de Carvalho, 1.195, Vila Olimpia, São Paulo - SP | 8.329,32 | 0,23% | 2,46% |
| Edifício Bela Paulista | Avenida Paulista, 2.421, Bela Vista, São Paulo - SP | 6.520,56 | 0,00% | 1,94% |
| Botafogo Trade Center | Rua Voluntários da Pátria, 113, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ | 8.083,00 | 0,20% | 1,59% |
| Edifício Joaquim Floriano | Rua Joaquim Floriano, 913, Itaim Bibi, São Paulo - SP | 3.898,64 | 0,26% | 1,20% |
| Buenos Aires Corporate | Rua Buenos Aires, 15, Centro, Rio de Janeiro - RJ | 6.886,88 | 1,85% | 0,26% |
Como interpretar
Distribuição dos imóveis declarados e vacância de cada empreendimento. A referência é o informe do fundo, não a data de hoje.
- Vacância é uma medida operacional. Não representa uma previsão de dividendos.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas