DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
IBBP11 — imóveis e vacância
Distribuição dos imóveis declarados e vacância de cada empreendimento. A referência é o informe do fundo, não a data de hoje.
Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:19:01+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
45 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | Vacância | Participação na receita |
|---|---|---|---|---|
| EDIF.F TO 18 | Avenida Tégula, 888, Ponte Alta. Atibaia - SP. Edif. F - Topázio Unid. 18 | 2.791,91 | 0,00% | 4,90% |
| EDIF.A AGUIA | Avenida Tégula, 888, Ponte Alta. Atibaia - SP. Edif. A - AGUIA Unid. 01 a 03 | 8.030,28 | 0,00% | 1,40% |
| EDIF.C GEM 7 | Avenida Tégula, 888, Ponte Alta. Atibaia - SP. Edif. C - Geminni Unid. 07 - A | 10.733,66 | 0,00% | 1,20% |
| EDIF.I MO 29 | Avenida Tégula, 888, Ponte Alta. Atibaia - SP. Edif. I - Monet Unid. 29 | 736,18 | 0,00% | 0,70% |
| EDIF.L CAM A | Avenida Tégula, 888, Ponte Alta. Atibaia - SP. Edif. L - Camões Unid. 40 - A | 1.031,41 | 50,00% | 0,50% |
| EDIF.I MO 30 | Avenida Tégula, 888, Ponte Alta. Atibaia - SP. Edif. I - Monet Unid. 30 | 762,02 | 0,00% | 0,20% |
| 28000-1_5 | Extrema, estado de Minas Gerais - Unidade Autônoma nº 01 do Edifício D | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
| 28000-3_5 | Extrema, estado de Minas Gerais - Unidade Autônoma nº 03 do Edifício D | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
| 28000-4_5 | Extrema, estado de Minas Gerais - Unidade Autônoma nº 04do Edifício D | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
| BM-01-03 | Rodovia Dom Pedro I,km 87,Ponte Alta,Atibaia-SP | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| BM-01-04 | Rodovia Dom Pedro I,km 87,Ponte Alta,Atibaia-SP | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| BM-01-20 | Rodovia Dom Pedro I,km 87,Ponte Alta,Atibaia-SP | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| BM-01-26 | Rodovia Dom Pedro I,km 87,Ponte Alta,Atibaia-SP | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| BM-01-36 | Rodovia Dom Pedro I,km 87,Ponte Alta,Atibaia-SP | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| BM-01-37 | Rodovia Dom Pedro I,km 87,Ponte Alta,Atibaia-SP | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| BM-01-38 | Rodovia Dom Pedro I,km 87,Ponte Alta,Atibaia-SP | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| CEA-01-02 | Avenida Tégula,888,Ponte Alta,Atibaia-SP | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| CEA-01-04 | Avenida Tégula,888,Ponte Alta,Atibaia-SP | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| CEA-01-05 | Avenida Tégula,888,Ponte Alta,Atibaia-SP | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| CEA-01-06 | Avenida Tégula,888,Ponte Alta,Atibaia-SP | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| CEA-01-09 | Avenida Tégula,888,Ponte Alta,Atibaia-SP | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| CEA-01-10 | Avenida Tégula,888,Ponte Alta,Atibaia-SP | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| CEA-01-11 | Avenida Tégula,888,Ponte Alta,Atibaia-SP | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| CEA-01-12 | Avenida Tégula,888,Ponte Alta,Atibaia-SP | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| CEA-01-13 | Avenida Tégula,888,Ponte Alta,Atibaia-SP | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| CEA-01-14 | Avenida Tégula,888,Ponte Alta,Atibaia-SP | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| ED-EXTR-ACQU | Estr. Municipal Antônio Agostinho Barbosa,1300,Bairro dos Pires,Extrema-MG | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| EXTR-ACQUA | Estr. Municipal Antônio Agostinho Barbosa,1300,Bairro dos Pires,Extrema-MG | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| EXTREMA | Estr. Municipal Antônio Agostinho Barbosa,1300,Bairro dos Pires,Extrema-MG | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| GAIAAR-01-28 | Rodovia Dom Pedro I,km 90,Zona rural,Jarinu-SP | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| GAIAAR-01-29 | Rodovia Dom Pedro I,km 90,Zona rural,Jarinu-SP | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| GAIAAR-01-30 | Rodovia Dom Pedro I,km 90,Zona rural,Jarinu-SP | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| GAIAAR-01-31 | Rodovia Dom Pedro I,km 90,Zona rural,Jarinu-SP | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| TERRA-02-01 | Rodovia Dom Pedro I,km 90,Zona rural,Jarinu-SP | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| TERRA-02-02 | Rodovia Dom Pedro I,km 90,Zona rural,Jarinu-SP | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| TERRA-02-03 | Rodovia Dom Pedro I,km 90,Zona rural,Jarinu-SP | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| TERRA-02-04 | Rodovia Dom Pedro I,km 90,Zona rural,Jarinu-SP | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| TERRA-02-05 | Rodovia Dom Pedro I,km 90,Zona rural,Jarinu-SP | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| TERRA-02-06 | Rodovia Dom Pedro I,km 90,Zona rural,Jarinu-SP | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| TERRA-02-07 | Rodovia Dom Pedro I,km 90,Zona rural,Jarinu-SP | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| TERRA-02-08 | Rodovia Dom Pedro I,km 90,Zona rural,Jarinu-SP | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| TERRA-02-09 | Rodovia Dom Pedro I,km 90,Zona rural,Jarinu-SP | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| TERRA-02-10 | Rodovia Dom Pedro I,km 90,Zona rural,Jarinu-SP | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| TERRA-02-11 | Rodovia Dom Pedro I,km 90,Zona rural,Jarinu-SP | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| TERRA-02-12 | Rodovia Dom Pedro I,km 90,Zona rural,Jarinu-SP | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Como interpretar
Distribuição dos imóveis declarados e vacância de cada empreendimento. A referência é o informe do fundo, não a data de hoje.
- Vacância é uma medida operacional. Não representa uma previsão de dividendos.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas