DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
HGLG11 — imóveis e vacância
Distribuição dos imóveis declarados e vacância de cada empreendimento. A referência é o informe do fundo, não a data de hoje.
Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:19:01+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
36 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | Vacância | Participação na receita |
|---|---|---|---|---|
| DCB | Avenida Piracema, nº 155, quadra 5, lotes 9 a 16 e 17 (parte), Tamboré, Barueri | 90.484,02 | 0,00% | 5,43% |
| Betim BTS - Meli | Rua da Harmonia - Parque Industrial de Betim, Betim - MG | 95.730,00 | 0,00% | 4,66% |
| DCC | Rodovia Anhanguera, km 31.775, Cidade de Cajamar | 102.708,28 | 0,00% | 4,46% |
| HGLG Porto Canoa LOG | Avenida CIVIT I, nº 1795, Barro Branco | 95.023,11 | 0,00% | 3,19% |
| Itupeva G200 | Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP | 89.976,04 | 0,00% | 3,13% |
| DCR | Av. Hélio Ossamu Daikuara, nº 1.445, Jardim Vista Alegre, Embu das Artes | 77.587,20 | 13,53% | 3,08% |
| HGLG Goiânia | Rodovia BR 153, Km 5,5 | 78.222,73 | 0,00% | 2,76% |
| São Carlos | Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto Júnio, Km 9.5, São Carlos, SP | 79.642,19 | 0,00% | 2,70% |
| Ribeirão Preto | Rodovia Anhanguera, 317.5, Ribeirão Preto - SP | 59.871,86 | 0,00% | 2,68% |
| Itupeva G300 | Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP | 69.743,60 | 0,00% | 2,56% |
| CONE G03 | Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE | 58.932,36 | 0,00% | 2,41% |
| HGLG Extrema II Fernão Dias | Rua Maria Margarida Pinto Dona Belinha, nº 742, pavilhão B, módulo 3, Bairro dos Pires | 57.437,15 | 0,00% | 2,35% |
| Torino | Rodovia BR-381, s/n, km 483, Pista Norte, Jardim Piemonte, Betim, MG | 66.403,84 | 0,00% | 2,28% |
| CLE | Rua José Semião Rodrigues Agostinho, nº 1.370, Água Espraiada, Embu das Artes | 66.520,00 | 8,89% | 2,27% |
| HGLG Guarulhos | Estr. Velha Guarulhos São Miguel, 1814 - Cumbica | 105.638,00 | 0,00% | 2,18% |
| Bralog - CLCR | - | 48.964,11 | 0,00% | 2,16% |
| Blumenau | Rua Iguaçu, 291/383, Blumenau, SC | 65.824,77 | 0,00% | 2,11% |
| Louveira | Rua Atílio Biscuola, 1831, Louveira , SP | 55.201,51 | 0,00% | 2,03% |
| São José dos Campos | Rua Ambrósio Molina, 1090/1100, São José dos Campos, SP | 72.487,36 | 25,41% | 1,98% |
| Itupeva | Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP | 58.671,52 | 7,26% | 1,89% |
| Extrema | Estrada Municipal José Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema, MG | 34.100,63 | 0,00% | 1,46% |
| HGLG Betim Business Park | Rodovia Fernão Dias, BR 381, 499,3, Fazenda Serrinha - Gleba B | 35.331,18 | 0,00% | 1,41% |
| HGLG Embu | Estrada Santa Clara, nº 150, Bairro Maria Imaculada | 39.475,00 | 0,00% | 1,32% |
| HGLG Extrema III Privalia | Estrada Municipal Benedito Steffani, n° 359, Bairro dos Pessegueiros | 26.773,55 | 0,00% | 1,19% |
| Vinhedo | Avenida das Indústrias, s/n, CPI 5000, Vinhedo, SP | 132.352,72 | 0,00% | 1,17% |
| Betim | Avenida Parque B, 347, Betim, MG | 62.587,38 | 0,00% | 1,16% |
| Master Labs | Av. Guido Caloi, 1.935, São Paulo, SP | 14.337,00 | 14,92% | 1,08% |
| HGLG Osasco | Avenida Dr. Kenkiri Sakamoto, 1.679 | 24.022,12 | 24,50% | 0,93% |
| Monte Mor | Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP | 24.696,38 | 0,00% | 0,86% |
| HGLG Parque Novo Mundo | R Sargento Rodoval Cabral Trindade, S/N. | 34.297,00 | 0,00% | 0,74% |
| Washington Luiz | Avenida SN 1, 280, Parque Duque, Duque de Caxias - RJ | 24.501,55 | 0,00% | 0,67% |
| Campo Grande | Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ | 16.532,00 | 0,00% | 0,66% |
| Syslog | Parque Duque, Duque de Caxias - RJ, 25085-009 | 27.946,44 | 9,82% | 0,63% |
| CONE G06 | Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE | 19.467,69 | 0,00% | 0,48% |
| TechTown | Rodovia SP 101, Km 9,5, Hortolândia , SP | 8.760,40 | 0,00% | 0,43% |
| Rio Claro | Avenida Brasil, 3.464, Rio Claro, SP | 11.491,64 | 0,00% | 0,34% |
Como interpretar
Distribuição dos imóveis declarados e vacância de cada empreendimento. A referência é o informe do fundo, não a data de hoje.
- Vacância é uma medida operacional. Não representa uma previsão de dividendos.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas