DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
CPUR11 — imóveis e vacância
Distribuição dos imóveis declarados e vacância de cada empreendimento. A referência é o informe do fundo, não a data de hoje.
Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:19:01+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
14 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | Vacância | Participação na receita |
|---|---|---|---|---|
| Assai Ipatinga | Avenida Pedro Linhares Gomes, 5765, Sem Complemento, Industrial, Ipatinga/MG, Brasil, 35160-291 | 5.500,00 | 0,00% | 7,47% |
| Assai Bauru-SP | Rua General Marcondes Salgado, 8-55, Sem Complemento, Centro, Bauru/SP, Brasil, 17010-040 | 6.912,50 | 0,00% | 6,61% |
| Assai Macae - RJ | Avenida Lacerda Agostinho, 107, Sem Complemento, Virgem Santa, Macaé/RJ, Brasil, 27948-005 | 14.830,54 | 0,00% | 6,35% |
| Barra Medical Center | Avenida Das Americas, 6205, Sem Complemento, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22793-080 | 7.140,00 | 6,43% | 6,28% |
| ASSAI PORTO VELHO-RO | Avenida Governador Jorge Teixeira, 3500, Sem Complemento, Aeroporto, Porto Velho/RO, Brasil, 76803-250 | 16.085,54 | 0,00% | 6,04% |
| Lojas Belo Horizonte | Rua Dos Carijos, 352, Sem Complemento, Centro, Belo Horizonte/MG, Brasil, 30120-064 | 7.211,75 | 0,00% | 5,82% |
| Assai Aracatuba-SP | Avenida Waldemar Alves, 230, Sem Complemento, São Vicente, Araçatuba/SP, Brasil, 16050-005 | 13.189,14 | 0,00% | 5,32% |
| ASSAI DOURADOS-MS | Rua Coronel Ponciano De Mattos Pereira, 785, Lote Pte Fazenda Coqueiros Do Lot. Chácara N°101, Parque Dos Jequitibás, Dourados/MS, Brasil, 79839-600 | 13.876,35 | 0,00% | 4,49% |
| Lojas Santo Amaro | Avenida Adolfo Pinheiro, 76, Sem Complemento, Santo Amaro, São Paulo/SP, Brasil, 04733-000 | 1.792,85 | 0,00% | 3,72% |
| SODIMAC Ribeiro Preto | Avenida Fabio Barreto, 263, Sem Complemento, Vila Tiberio, Ribeirao Preto/SP, Brasil, 14050-000 | 12.000,00 | 0,00% | 3,46% |
| Loja Diadema | Avenida Presidente Kennedy, 09, Sem Complemento, Centro, Diadema/SP, Brasil, 09913-000 | 858,00 | 0,00% | 1,74% |
| PAO DE ACUCAR AGUAS CLARAS-DF | Quadra 206, Lote 02, Praça Tuim, Sul (águas Claras), Brasília/DF, Brasil, 00071-925 | 5.004,94 | 0,00% | 1,56% |
| Loja Rio Branco | Avenida Getulio Vargas, 258, Sem Complemento, Bosque, Rio Branco/AC, Brasil, 69900-589 | 2.730,64 | 0,00% | 0,99% |
| Loja Florianopolis | Praca Quinze De Novembro, 111, Sem Complemento, Centro, Florianópolis/SC, Brasil, 88010-400 | 399,32 | 0,00% | 0,64% |
Como interpretar
Distribuição dos imóveis declarados e vacância de cada empreendimento. A referência é o informe do fundo, não a data de hoje.
- Vacância é uma medida operacional. Não representa uma previsão de dividendos.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas