DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
BTLG11 — imóveis e vacância
Distribuição dos imóveis declarados e vacância de cada empreendimento. A referência é o informe do fundo, não a data de hoje.
Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:19:01+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
33 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | Vacância | Participação na receita |
|---|---|---|---|---|
| BTLG - Louveira I | Avenida Jose Luiz Mazzali, 450, Sem Complemento, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-002 | 137.482,71 | 0,00% | 6,49% |
| BTLG - Maua | Avenida Alberto Soares Sampaio, S/n, Sem Complemento, Capuava, Maua/SP, Brasil, 09380-000 | 82.093,07 | 0,00% | 4,17% |
| BTLG - Jundiai | Avenida Francisco Roveri, S/n, Sem Complemento, Parque Almerinda Pereira Chaves, Jundiai/SP, Brasil, 13212-541 | 88.894,76 | 0,00% | 3,64% |
| BTLG Cajamar I | Avenida Doutor Antonio Joao Abdalla, 3945, Sem Complemento, Empresarial Colina, Cajamar/SP, Brasil, 07750-020 | 78.639,38 | 0,00% | 3,50% |
| BTLG Campinas - Dom Pedro | Estrada Municipal Jose Sedano, 854, Sem Complemento, Residencial Quilombo Ii, Campinas/SP, Brasil, 13069-387 | 102.722,77 | 17,34% | 3,33% |
| BTLG - Louveira V VI e VII | Estrada Cruz Grande, 1700, Sem Complemento, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-004 | 87.003,47 | 0,00% | 3,31% |
| BTLG - Itapevi II | Avenida Portugal, 1100, Sem Complemento, Itaqui, Itapevi/SP, Brasil, 06696-060 | 73.591,50 | 0,00% | 3,28% |
| BTLG - Louveira VIII | Rua Wagner Luis Bevilaqua, 525, 525, Sem Complemento, Parque Dos Estados, Louveira/SP, Brasil, 13290-901 | 73.072,76 | 0,00% | 2,93% |
| BTLG Cajamar III | Avenida Doutor Antonio Joao Abdalla, 2010, Sem Complemento, Empresarial Colina, Cajamar/SP, Brasil, 07750-020 | 57.071,72 | 0,00% | 2,72% |
| BTLG - Ribeirao Preto | Rodovia Anhanguera, S/n, Km 308, Parque Residencial Candido Portinari, Ribeirao Preto/SP, Brasil, 14093-500 | 57.164,04 | 2,62% | 2,57% |
| BTLG - Fortaleza | Br 116, 2271, Sem Complemento, Verife, Itaitinga/CE, Brasil, 61880-000 | 23.274,00 | 0,00% | 2,18% |
| Urban Hub Osasco | Avenida Doutor Alberto Jackson Byington, 2990, Sem Complemento, Industrial Anhangüera, Osasco/SP, Brasil, 06276-000 | 35.011,07 | 0,00% | 2,10% |
| BTLG - Caieiras | Rua Adamo Zambelli, 190, Sem Complemento, Calcárea, Caieiras/SP, Brasil, 07723-000 | 51.109,80 | 0,00% | 2,07% |
| Urban Hub Maua I | Avenida Papa Joao Xxiii, 3740, Sem Complemento, Sitio Sertão, Mauá/SP, Brasil, 09370-800 | 47.536,82 | 13,37% | 2,04% |
| BTLG - Extrema | Estrada Municipal Thereza Thomazella, 432, Sem Complemento, Bairro Dos Pires, Extrema/MG, Brasil, 37640-000 | 39.752,45 | 0,00% | 1,99% |
| BTLG - Aracatuba | Rodovia Marechal Rondon, Km 536, 21500, Sem Complemento, Avenida, Aracatuba/SP, Brasil, 16027-231 | 26.783,00 | 0,00% | 1,53% |
| BTLG - Hortolandia | Rua Perola, 350, N/a, Jardim Santa Esmeralda, Hortolandia/SP, Brasil, 13186-546 | 36.024,37 | 0,00% | 1,36% |
| BTLG - Bonsucesso | Avenida Paschoal Thomeu, 1141, Sem Complemento, Vila Nova Bonsucesso, Guarulhos/SP, Brasil, 07175-090 | 95.367,41 | 0,00% | 1,12% |
| BTLG - Louveira III | Estrada Cruz Grande, 700, Sem Complemento, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-900 | 31.632,00 | 0,00% | 1,10% |
| BTLG - Castelo Branco | Avenida Charles Goodyear, S/n, Sem Complemento, Cururuquara, Santana De Parnaiba/SP, Brasil, 06524-115 | 18.940,00 | 0,00% | 0,93% |
| BTLG - Regis | Estrada Ferreira Guedes, 784, Sem Complemento, Potuvera, Itapecerica Da Serra/SP, Brasil, 06885-150 | 30.592,23 | 31,84% | 0,89% |
| BTLG - Cabreuva | Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Km 80,2, Esquina Com Via Dos Ipes, Bairro Do Jacaré, Cabreuva/SP, Brasil, 13315-000 | 47.582,11 | 25,03% | 0,67% |
| BTLG - Suape II | Rodovia Pe- 60 - Km 22, S/n, , Distrito Industrial De Ipojuca - Suape, Ipojuca/PE, Brasil, 55598-078 | 35.962,00 | 0,00% | 0,66% |
| BTLG - Louveira IV | Estrada Cruz Grande, 1500, Sem Complemento, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-004 | 18.702,16 | 0,00% | 0,65% |
| BTLG - Cotia | Estrada Do Capuava, 1000, Sem Complemento, Chacara Ondas Verdes, Cotia/SP, Brasil, 06715-725 | 7.538,31 | 0,00% | 0,58% |
| BTLG - Santo Andre | Avenida Joao Pessoa, 500, Sem Complemento, Jardim Utinga, Santo André/SP, Brasil, 09230-650 | 40.508,21 | 96,27% | 0,48% |
| BTLG - Navegantes | Rodovia Br470, 04, Sem Complemento, Machados, Navegantes/SC, Brasil, 88373-330 | 9.793,66 | 0,00% | 0,38% |
| BTLG - Louveira IX | Rua Wagner Luis Bevilaqua, 525, Sem Complemento, Parque Dos Estados, Louveira/SP, Brasil, 13290-901 | 7.870,22 | 0,00% | 0,23% |
| BTLG - Louveira II | Avenida Jose Luiz Mazzali, 480, Sem Complemento, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-002 | 6.503,19 | 0,00% | 0,20% |
| BTLG - Queimados | Rua Minas Gerais - Quadra 10, Lote 0007, 000007, Quadra 10, Lote 0007, Distrito Industrial, Queimados/RJ, Brasil, 26373-280 | 52.234,16 | 0,00% | 0,00% |
| BTLG - SBC III | Estrada Dos Alvarengas, 630, Sem Complemento, Assunção, São Bernardo Do Campo/SP, Brasil, 09850-550 | 47.751,60 | 100,00% | 0,00% |
| Imovel Barueri | Avenida Tucunare, 720, Sem Complemento, Tamboré, Barueri/SP, Brasil, 06460-020 | 25.394,20 | 100,00% | 0,00% |
| Loja Dengo | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 186, Sem Complemento, Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05426-200 | 1.685,20 | 0,00% | 0,00% |
Como interpretar
Distribuição dos imóveis declarados e vacância de cada empreendimento. A referência é o informe do fundo, não a data de hoje.
- Vacância é uma medida operacional. Não representa uma previsão de dividendos.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas