DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
BBRC11 — imóveis e vacância
Distribuição dos imóveis declarados e vacância de cada empreendimento. A referência é o informe do fundo, não a data de hoje.
Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:19:01+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
21 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | Vacância | Participação na receita |
|---|---|---|---|---|
| AGSTOAMA | Av. Santo Amaro, 2163, São Paulo-SP | 1.185,00 | 0,00% | 8,69% |
| AGNVFARI | Al. Gabriel Monteiro da Silva, 2032, São Paulo-SP | 601,63 | 0,00% | 7,97% |
| AGBERRIN | Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 559, São Paulo-SP | 787,53 | 0,00% | 7,91% |
| AGJFLORI | R. Joaquim Floriano, 666, São Paulo-SP | 683,97 | 0,00% | 7,61% |
| AGSTILOE | R. Estados Unidos, 1931, São Paulo-SP | 582,92 | 0,00% | 6,96% |
| AGSITLOB | Av. Brasil, 418, São Paulo-SP | 624,00 | 0,00% | 6,78% |
| AGPAESBA | Av. Paes de Barros, 2621, São Paulo-SP | 819,72 | 0,00% | 5,37% |
| AGSAOMIG | Av. São Miguel, 2328, São Paulo-SP | 775,41 | 0,00% | 5,31% |
| AGFRAN | Av. Prof. Francisco Morato, 2004, São Paulo-SP | 893,23 | 0,00% | 4,86% |
| AGGUAIPA | R. Guaipá, 1379, São Paulo-SP | 1.003,04 | 100,00% | 4,62% |
| AGBUTANT | Av. Prof. Francisco Morato, 1214, São Paulo-SP | 741,56 | 0,00% | 4,62% |
| AGPIRESM | R. Pires da Mota, 488, São Paulo-SP | 839,35 | 0,00% | 4,42% |
| AGOSASCO | Av. Gal. Pedro Pinho, 635, Osasco-SP | 953,20 | 0,00% | 4,08% |
| AGMOEMA | Avenida Indianópolis, 476 - Indianópolis, São Paulo - SP | 444,00 | 0,00% | 3,79% |
| AGSTILOS | Rua Mal. Deodoro, 440 - Santo Amaro, São Paulo - SP | 593,00 | 0,00% | 3,77% |
| AGCELQUI | R. Coronel Quirino, 644, Campinas-SP | 498,00 | 0,00% | 3,62% |
| AGPORTUG | Av. Portugal, 519, Santo André-SP | 658,00 | 0,00% | 3,57% |
| GSTILOES | Av. Amador Bueno da Veiga, 1516, São Paulo-SP | 583,00 | 0,00% | 3,41% |
| AG SBC | Av. Maria Servidei Demarchi, 1658, São Bernardo do Campo-SP | 691,63 | 0,00% | 2,65% |
| AGRAPOSO | Av. Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia, 3963,/3967 São Paulo-SP | 806,00 | 0,00% | 0,00% |
| PCOMAGUA | Rua Inácio Pereira da Rocha, 597 - Pinheiros, São Paulo - SP | 685,00 | 100,00% | 0,00% |
Como interpretar
Distribuição dos imóveis declarados e vacância de cada empreendimento. A referência é o informe do fundo, não a data de hoje.
- Vacância é uma medida operacional. Não representa uma previsão de dividendos.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas