DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
CRAA11 — SPARTA FIAGRO FUNDO DE I. NAS CADEIAS P. A. R. LIMITADA — composição
Posições diretas divulgadas pelo fundo. Os pesos representam a data de referência; posições sigilosas e fundos investidos limitam a visão da exposição final.
Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:19:14+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
89 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Ativo | Código | Classe | Peso | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CRA | — | privateCredit | 4,97% | R$ 11.940.418,18 |
| CRA PRE | — | other | 4,38% | R$ 10.522.739,37 |
| CRA | — | privateCredit | 4,32% | R$ 10.363.031,72 |
| CRA | — | privateCredit | 3,94% | R$ 9.452.208,52 |
| CRA | — | privateCredit | 3,54% | R$ 8.495.817,46 |
| CRA | — | privateCredit | 3,14% | R$ 7.541.947,12 |
| CRA | — | privateCredit | 2,86% | R$ 6.866.860,42 |
| CRA | — | privateCredit | 2,86% | R$ 6.855.571,57 |
| CRA | — | privateCredit | 2,80% | R$ 6.722.829,97 |
| CRA | — | privateCredit | 2,78% | R$ 6.670.207,19 |
| CRA | — | privateCredit | 2,72% | R$ 6.530.187,12 |
| CRA | — | privateCredit | 2,59% | R$ 6.218.213,02 |
| CRA | — | privateCredit | 2,54% | R$ 6.104.096,39 |
| CRA | — | privateCredit | 2,52% | R$ 6.056.497,90 |
| CRA | — | privateCredit | 2,45% | R$ 5.889.343,24 |
| CRA | — | privateCredit | 2,43% | R$ 5.833.748,11 |
| CRA | — | privateCredit | 2,43% | R$ 5.824.033,91 |
| CRA | — | privateCredit | 2,41% | R$ 5.784.673,84 |
| CRA | — | privateCredit | 2,40% | R$ 5.755.758,96 |
| CRA | — | privateCredit | 2,32% | R$ 5.565.287,55 |
| CRA | — | privateCredit | 2,20% | R$ 5.285.235,67 |
| CRA | — | privateCredit | 2,12% | R$ 5.094.671,55 |
| CRA | — | privateCredit | 2,07% | R$ 4.972.949,22 |
| CRA | — | privateCredit | 2,06% | R$ 4.940.960,31 |
| CRA | — | privateCredit | 1,85% | R$ 4.444.653,21 |
| CRA | — | privateCredit | 1,69% | R$ 4.066.549,29 |
| CRA | — | privateCredit | 1,68% | R$ 4.039.453,78 |
| CRA | — | privateCredit | 1,65% | R$ 3.971.454,39 |
| CRA | — | privateCredit | 1,62% | R$ 3.887.926,08 |
| CRA | — | privateCredit | 1,61% | R$ 3.866.390,19 |
| CRA | — | privateCredit | 1,60% | R$ 3.846.489,89 |
| CRA | — | privateCredit | 1,46% | R$ 3.513.157,71 |
| CRA | — | privateCredit | 1,42% | R$ 3.413.693,44 |
| CRA | — | privateCredit | 1,27% | R$ 3.059.018,99 |
| CPR | — | privateCredit | 1,26% | R$ 3.022.645,75 |
| CRA | — | privateCredit | 1,23% | R$ 2.960.858,77 |
| CRA | — | privateCredit | 1,23% | R$ 2.951.215,15 |
| CRA | — | privateCredit | 1,14% | R$ 2.743.388,61 |
| CRI / ISIN: BRHBSCCRI9X5 / 19/12/2034 / 09304427000158 | — | privateCredit | 1,13% | R$ 2.705.634,86 |
| CRA | — | privateCredit | 1,09% | R$ 2.608.217,11 |
| CRA | — | privateCredit | 1,08% | R$ 2.582.389,68 |
| CRA | — | privateCredit | 1,03% | R$ 2.466.392,26 |
| CRA | — | privateCredit | 0,97% | R$ 2.317.991,71 |
| CRA | — | privateCredit | 0,91% | R$ 2.195.473,00 |
| CRA | — | privateCredit | 0,84% | R$ 2.018.077,54 |
| CRA | — | privateCredit | 0,64% | R$ 1.529.243,26 |
| CRA | — | privateCredit | 0,60% | R$ 1.436.829,47 |
| CRA | — | privateCredit | 0,52% | R$ 1.259.503,32 |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | — | repo | 0,49% | R$ 1.180.941,68 |
| CRA | — | privateCredit | 0,47% | R$ 1.135.056,37 |
| CRA | — | privateCredit | 0,45% | R$ 1.090.773,11 |
| CRA | — | privateCredit | 0,42% | R$ 1.000.597,99 |
| CRA | — | privateCredit | 0,41% | R$ 975.423,38 |
| CRA | — | privateCredit | 0,38% | R$ 909.184,87 |
| CRA | — | privateCredit | 0,31% | R$ 746.886,13 |
| CRA | — | privateCredit | 0,31% | R$ 745.229,79 |
| CRA | — | privateCredit | 0,28% | R$ 682.803,72 |
| CRA | — | privateCredit | 0,26% | R$ 614.952,88 |
| CRA | — | privateCredit | 0,25% | R$ 606.502,98 |
| CRA | — | privateCredit | 0,25% | R$ 597.863,47 |
| CRA | — | privateCredit | 0,21% | R$ 502.448,64 |
| CRA | — | privateCredit | 0,21% | R$ 500.951,59 |
| CRA | — | privateCredit | 0,19% | R$ 467.102,57 |
| CRA | — | privateCredit | 0,17% | R$ 413.750,15 |
| CRA | — | privateCredit | 0,16% | R$ 389.873,68 |
| CRA | — | privateCredit | 0,16% | R$ 375.361,06 |
| CRA | — | privateCredit | 0,15% | R$ 365.525,14 |
| CRA | — | privateCredit | 0,14% | R$ 335.973,24 |
| CRA | — | privateCredit | 0,13% | R$ 302.809,84 |
| CRA | — | privateCredit | 0,11% | R$ 275.555,92 |
| CRI / ISIN: BRHBSCCRI9W7 / 19/12/2034 / 09304427000158 | — | privateCredit | 0,10% | R$ 250.915,23 |
| CRA | — | privateCredit | 0,10% | R$ 235.502,57 |
| CRA | — | privateCredit | 0,07% | R$ 180.143,91 |
| CRA | — | privateCredit | 0,07% | R$ 175.264,48 |
| CRA | — | privateCredit | 0,07% | R$ 168.638,60 |
| CRA | — | privateCredit | 0,06% | R$ 143.808,13 |
| VALORES A RECEBER | — | receivable | 0,04% | R$ 102.743,62 |
| CRA | — | privateCredit | 0,02% | R$ 56.452,36 |
| CRI / ISIN: BRVERTCRI2D3 / 18/09/2029 / 25005683000109 | — | privateCredit | 0,00% | R$ 7.982,77 |
| CRA | — | privateCredit | 0,00% | R$ 4.770,81 |
| CRA | — | privateCredit | 0,00% | R$ 2.422,28 |
| CRA | — | privateCredit | 0,00% | R$ 888,44 |
| CRA / ISIN: BRIMWLCRA499 / 15/06/2029 / 08769451000108 | — | derivative | −0,01% | −R$ 20.719,21 |
| CRA / ISIN: BRIMWLCRA879 / 15/07/2031 / 08769451000108 | — | derivative | −0,03% | −R$ 65.078,72 |
| CRA / ISIN: BRECOACRAH91 / 15/08/2034 / 10753164000143 | — | derivative | −0,04% | −R$ 95.870,21 |
| CRA / ISIN: BRIMWLCRA8R6 / 15/09/2034 / 08769451000108 | — | derivative | −0,05% | −R$ 109.365,80 |
| CRA / ISIN: BRIMWLCRA853 / 16/07/2029 / 08769451000108 | — | derivative | −0,07% | −R$ 171.066,70 |
| VALORES A PAGAR | — | payable | −0,12% | −R$ 287.680,80 |
| COMPROMISSADA LONGA | — | payable | −4,54% | −R$ 10.905.458,28 |
Como interpretar
Posições diretas divulgadas pelo fundo. Os pesos representam a data de referência; posições sigilosas e fundos investidos limitam a visão da exposição final.
- Recorte das primeiras 100 posições da fonte, sem abrir fundos investidos. Não representa necessariamente 100% da carteira.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas