DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
63513518000149 — T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA — composição
Posições diretas divulgadas pelo fundo. Os pesos representam a data de referência; posições sigilosas e fundos investidos limitam a visão da exposição final.
Fonte: brapi · Referência: 2026-10-31 · Coleta: 2026-11-22T02:19:14+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
100 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Ativo | Código | Classe | Peso | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA | — | fund | 21,24% | R$ 13.142.586,54 |
| BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | — | fund | 4,89% | R$ 3.022.445,02 |
| DEB | CERT11 | privateCredit | 4,32% | R$ 2.674.065,16 |
| DEB | CEEBD2 | privateCredit | 3,49% | R$ 2.160.853,51 |
| DEB | VALEB1 | privateCredit | 3,08% | R$ 1.903.716,99 |
| DEB | MRSAB3 | privateCredit | 3,03% | R$ 1.877.019,46 |
| DEB | VALEA0 | privateCredit | 2,93% | R$ 1.810.586,62 |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | — | governmentBond | 2,60% | R$ 1.611.525,02 |
| DEB | RUMOA3 | privateCredit | 1,97% | R$ 1.218.918,11 |
| DEB | TRGP13 | privateCredit | 1,95% | R$ 1.206.235,72 |
| BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | — | fund | 1,93% | R$ 1.192.068,71 |
| DEB | SBSPI8 | privateCredit | 1,82% | R$ 1.125.576,00 |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | — | governmentBond | 1,79% | R$ 1.107.470,15 |
| DEB | ELET16 | privateCredit | 1,77% | R$ 1.092.694,65 |
| DEB | RUMOA6 | privateCredit | 1,66% | R$ 1.027.943,68 |
| DEB | BCPSA7 | privateCredit | 1,62% | R$ 1.004.485,07 |
| DEB | AXIA18 | privateCredit | 1,60% | R$ 991.723,25 |
| DEB | EGIEA6 | privateCredit | 1,57% | R$ 968.615,85 |
| DEB | COMT11 | privateCredit | 1,51% | R$ 933.930,12 |
| DEB | ESSDA4 | privateCredit | 1,51% | R$ 932.706,78 |
| DEB | FLCLB9 | privateCredit | 1,45% | R$ 894.783,22 |
| DEB | EKTRA8 | privateCredit | 1,44% | R$ 890.522,55 |
| DEB | CPIS14 | privateCredit | 1,38% | R$ 853.313,74 |
| DEB | ENMTC6 | privateCredit | 1,25% | R$ 772.214,07 |
| DEB | ESSDB5 | privateCredit | 1,24% | R$ 768.239,00 |
| DEB | IVIAA0 | privateCredit | 1,12% | R$ 694.928,34 |
| DEB | ENEV16 | privateCredit | 1,05% | R$ 650.290,33 |
| DEB | VLIM14 | privateCredit | 1,05% | R$ 647.705,14 |
| DEB | CMGTA1 | privateCredit | 0,99% | R$ 613.639,66 |
| DEB | VLIM18 | privateCredit | 0,98% | R$ 609.376,26 |
| DEB | EPRL12 | privateCredit | 0,98% | R$ 606.591,15 |
| DEB | MGPRA0 | privateCredit | 0,80% | R$ 497.317,54 |
| DEB | CMGDA4 | privateCredit | 0,80% | R$ 492.391,16 |
| DEB | CGOSB0 | privateCredit | 0,79% | R$ 490.313,63 |
| DEB | AURP13 | privateCredit | 0,74% | R$ 457.195,95 |
| DEB | NTSDA1 | privateCredit | 0,72% | R$ 447.910,74 |
| DEB | ENEVB0 | privateCredit | 0,70% | R$ 432.919,73 |
| DEB | SBSPB6 | privateCredit | 0,68% | R$ 423.525,91 |
| DEB | AXIA19 | privateCredit | 0,66% | R$ 407.626,41 |
| DEB | TAEEB0 | privateCredit | 0,60% | R$ 370.656,61 |
| DEB | CPLDA1 | privateCredit | 0,58% | R$ 357.053,07 |
| DEB | ENMTC5 | privateCredit | 0,57% | R$ 349.921,75 |
| DEB | HARG11 | privateCredit | 0,56% | R$ 347.087,63 |
| DEB | AURP12 | privateCredit | 0,54% | R$ 334.141,04 |
| DEB | AESLA9 | privateCredit | 0,53% | R$ 328.231,35 |
| DEB | CEED12 | privateCredit | 0,49% | R$ 305.890,70 |
| DEB | SUZBA0 | privateCredit | 0,47% | R$ 288.784,34 |
| DEB | SBSPF3 | privateCredit | 0,46% | R$ 285.969,86 |
| DEB | MRSAC2 | privateCredit | 0,46% | R$ 282.127,47 |
| DEB | CMGDB4 | privateCredit | 0,43% | R$ 265.738,74 |
| DEB | ANHBB6 | privateCredit | 0,41% | R$ 254.851,19 |
| DEB | CGOSA0 | privateCredit | 0,40% | R$ 246.746,83 |
| DEB | RDORB3 | privateCredit | 0,38% | R$ 234.798,85 |
| DEB | EQPA19 | privateCredit | 0,36% | R$ 224.632,45 |
| DEB | CPFPB0 | privateCredit | 0,36% | R$ 221.559,19 |
| DEB | CPGTA1 | privateCredit | 0,35% | R$ 214.127,63 |
| DEB | VALED1 | privateCredit | 0,33% | R$ 207.156,38 |
| DEB | EQPA18 | privateCredit | 0,33% | R$ 205.852,09 |
| DEB | CEPEA6 | privateCredit | 0,33% | R$ 202.759,39 |
| DEB | EGIE29 | privateCredit | 0,33% | R$ 201.267,55 |
| DEB | ISAEC0 | privateCredit | 0,32% | R$ 200.967,42 |
| DEB | MOTVB9 | privateCredit | 0,31% | R$ 190.804,38 |
| DEB | CPLDC0 | privateCredit | 0,31% | R$ 190.065,98 |
| DEB | CMGDB0 | privateCredit | 0,31% | R$ 189.912,45 |
| DEB | NEOE26 | privateCredit | 0,22% | R$ 138.466,87 |
| DEB | ROTY13 | privateCredit | 0,22% | R$ 137.053,26 |
| DEB | VALEC1 | privateCredit | 0,22% | R$ 136.604,23 |
| DEB | USAS12 | privateCredit | 0,22% | R$ 135.788,02 |
| DEB | USAS22 | privateCredit | 0,21% | R$ 133.017,75 |
| DEB | EGIEB4 | privateCredit | 0,21% | R$ 126.908,63 |
| DEB | BHSA11 | privateCredit | 0,20% | R$ 125.712,58 |
| DEB | CPFGA2 | privateCredit | 0,19% | R$ 119.624,49 |
| DEB | CMGDB6 | privateCredit | 0,19% | R$ 115.024,70 |
| DEB | ELTN37 | privateCredit | 0,18% | R$ 112.526,63 |
| DEB | CRNP13 | privateCredit | 0,18% | R$ 110.871,59 |
| DEB | PCHSA9 | privateCredit | 0,17% | R$ 107.640,76 |
| DEB | ENEVA4 | privateCredit | 0,17% | R$ 105.208,28 |
| DEB | CGASA2 | privateCredit | 0,17% | R$ 103.991,32 |
| DEB | ELTN27 | privateCredit | 0,16% | R$ 99.416,04 |
| DEB | CGOS13 | privateCredit | 0,16% | R$ 98.222,28 |
| DEB | CGMG18 | privateCredit | 0,14% | R$ 87.802,14 |
| DEB | GASC16 | privateCredit | 0,14% | R$ 83.784,60 |
| DEB | CPGTC0 | privateCredit | 0,12% | R$ 76.714,44 |
| DEB | CESPA2 | privateCredit | 0,12% | R$ 71.535,50 |
| DEB | CGOS28 | privateCredit | 0,11% | R$ 70.284,45 |
| DEB | CTNSA3 | privateCredit | 0,10% | R$ 63.493,39 |
| DEB | CGOS34 | privateCredit | 0,10% | R$ 61.556,76 |
| DEB | NEOE16 | privateCredit | 0,09% | R$ 55.513,78 |
| DEB | ERDVC4 | privateCredit | 0,05% | R$ 31.171,81 |
| DEB | ERDVB4 | privateCredit | 0,05% | R$ 31.074,25 |
| DEB | RUMOA2 | privateCredit | 0,04% | R$ 27.410,63 |
| FUT DAP/Q30 | — | derivative | 0,04% | R$ 24.610,08 |
| FUT DAP/Q32 | — | derivative | 0,04% | R$ 23.541,00 |
| FUT DAP/K33 | — | derivative | 0,04% | R$ 23.350,08 |
| DEB | CEED17 | privateCredit | 0,04% | R$ 23.159,30 |
| FUT DAP/K35 | — | derivative | 0,04% | R$ 22.533,00 |
| DEB | ELET14 | privateCredit | 0,03% | R$ 21.062,46 |
| DEB | CEAL12 | privateCredit | 0,02% | R$ 14.844,56 |
| DEB | GASC25 | privateCredit | 0,02% | R$ 11.475,76 |
| Disponibilidade | — | cash | 0,02% | R$ 10.000,00 |
Como interpretar
Posições diretas divulgadas pelo fundo. Os pesos representam a data de referência; posições sigilosas e fundos investidos limitam a visão da exposição final.
- Recorte das primeiras 100 posições da fonte, sem abrir fundos investidos. Não representa necessariamente 100% da carteira.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas