DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
VGHF11 — ativos financeiros
Ativos financeiros declarados no relatório do fundo. A relação pode não incluir posições protegidas por confidencialidade.
Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:19:01+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
126 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Ativo | Classe | Emissor | Valor declarado | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| CIA PROVÍNCIA DE SEC - 23F2408637 | cri | CIA PROVÍNCIA DE SEC - 23F2408637 | R$ 14.371.135,27 | — |
| CIA PROVÍNCIA DE SEC - 23F2408637 | cri | CIA PROVÍNCIA DE SEC - 23F2408637 | R$ 2.813.918,59 | — |
| CIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F2931000 | cri | CIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F2931000 | R$ 1.470.029,68 | — |
| CIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F2931000 | cri | CIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F2931000 | R$ 5.316.894,71 | — |
| CIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F2931000 | cri | CIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F2931000 | R$ 1.119.393,86 | — |
| CIA PROVÍNCIA DE SEC - 25J5480731 | cri | CIA PROVÍNCIA DE SEC - 25J5480731 | R$ 666.866,60 | — |
| CIA PROVÍNCIA DE SEC - 25J5480731 | cri | CIA PROVÍNCIA DE SEC - 25J5480731 | R$ 3.696.294,00 | — |
| CIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C4342294 | cri | CIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C4342294 | R$ 2.501.613,11 | — |
| CIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C4342294 | cri | CIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C4342294 | R$ 27.643.881,90 | — |
| CIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C4342294 | cri | CIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C4342294 | R$ 3.601.095,27 | — |
| CIA PROVÍNCIA DE SEC - 26E4672203 | cri | CIA PROVÍNCIA DE SEC - 26E4672203 | R$ 24.931.830,11 | — |
| CIA PROVÍNCIA DE SEC - 26E4686236 | cri | CIA PROVÍNCIA DE SEC - 26E4686236 | R$ 9.080.938,12 | — |
| CIA PROVÍNCIA DE SEC - 26E4704009 | cri | CIA PROVÍNCIA DE SEC - 26E4704009 | R$ 24.931.830,11 | — |
| CIA PROVÍNCIA DE SEC - 26E4706040 | cri | CIA PROVÍNCIA DE SEC - 26E4706040 | R$ 9.080.938,12 | — |
| CIA PROVÍNCIA DE SEC - 26I6874621 | cri | CIA PROVÍNCIA DE SEC - 26I6874621 | R$ 874.000,00 | — |
| CIA SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759 | cri | CIA SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759 | R$ 394.127,25 | — |
| CIA SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759 | cri | CIA SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759 | R$ 1.105.587,52 | — |
| CIA SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759 | cri | CIA SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759 | R$ 3.638.620,88 | — |
| CIA SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759 | cri | CIA SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759 | R$ 1.756.845,45 | — |
| CIA SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759 | cri | CIA SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759 | R$ 622.369,29 | — |
| CIA SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759 | cri | CIA SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759 | R$ 1.026.235,65 | — |
| CIA SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759 | cri | CIA SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759 | R$ 1.478.609,06 | — |
| CIA SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759 | cri | CIA SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759 | R$ 1.296.718,04 | — |
| HABITASEC SEC SA - 22E1211649 | cri | HABITASEC SEC SA - 22E1211649 | R$ 10.415.637,62 | — |
| HABITASEC SEC SA - 22L1013767 | cri | HABITASEC SEC SA - 22L1013767 | R$ 2.001.300,48 | — |
| HABITASEC SEC SA - 22L1013767 | cri | HABITASEC SEC SA - 22L1013767 | R$ 2.501.610,29 | — |
| HABITASEC SEC SA - 22L1013767 | cri | HABITASEC SEC SA - 22L1013767 | R$ 500.359,81 | — |
| HABITASEC SEC SA - 23K1512153 | cri | HABITASEC SEC SA - 23K1512153 | R$ 7.985.494,33 | — |
| HABITASEC SEC SA - 24L2814870 | cri | HABITASEC SEC SA - 24L2814870 | R$ 1.463.411,98 | — |
| HABITASEC SEC SA - 24L2814870 | cri | HABITASEC SEC SA - 24L2814870 | R$ 5.891.352,61 | — |
| HABITASEC SEC SA - 24L2814870 | cri | HABITASEC SEC SA - 24L2814870 | R$ 8.907.725,14 | — |
| HABITASEC SEC SA - 25C3846858 | cri | HABITASEC SEC SA - 25C3846858 | R$ 976.018,16 | — |
| HABITASEC SEC SA - 25C3846858 | cri | HABITASEC SEC SA - 25C3846858 | R$ 491.070,26 | — |
| HABITASEC SEC SA - 25C3846858 | cri | HABITASEC SEC SA - 25C3846858 | R$ 1.959.878,51 | — |
| HABITASEC SEC SA - 25C3846858 | cri | HABITASEC SEC SA - 25C3846858 | R$ 1.946.434,42 | — |
| HABITASEC SEC SA - 25C3846858 | cri | HABITASEC SEC SA - 25C3846858 | R$ 1.460.302,36 | — |
| HABITASEC SEC SA - 25C3846858 | cri | HABITASEC SEC SA - 25C3846858 | R$ 6.306.822,57 | — |
| HABITASEC SEC SA - 25C5641737 | cri | HABITASEC SEC SA - 25C5641737 | R$ 2.025.277,31 | — |
| HELBOR EMPREEND SA - 23K1511855 | cri | HELBOR EMPREEND SA - 23K1511855 | R$ 2.001.282,39 | — |
| HELBOR EMPREEND SA - 23K1511855 | cri | HELBOR EMPREEND SA - 23K1511855 | R$ 3.001.925,73 | — |
| INCORP E CONSTRUTORA PIBB S.A - 19J0327167 | cri | INCORP E CONSTRUTORA PIBB S.A - 19J0327167 | R$ 1.588.932,72 | — |
| INVEST MM SPE S.A - 20L0870667 | cri | INVEST MM SPE S.A - 20L0870667 | R$ 2.377.731,45 | — |
| Landsol Serviços e Participações S.A. - 22H1582777 | cri | Landsol Serviços e Participações S.A. - 22H1582777 | R$ 10.318.371,36 | — |
| OPEA SEC S.A. - 20A0977906 | cri | OPEA SEC S.A. - 20A0977906 | R$ 3.237.140,99 | — |
| OPEA SEC S.A. - 20A0978038 | cri | OPEA SEC S.A. - 20A0978038 | R$ 3.237.140,99 | — |
| OPEA SEC S.A. - 20K0010253 | cri | OPEA SEC S.A. - 20K0010253 | R$ 2.045.874,38 | — |
| OPEA SEC S.A. - 22G0282296 | cri | OPEA SEC S.A. - 22G0282296 | R$ 57.489,62 | — |
| OPEA SEC S.A. - 24A1828538 | cri | OPEA SEC S.A. - 24A1828538 | R$ 4.751.420,65 | — |
| OPEA SEC S.A. - 25G0686794 | cri | OPEA SEC S.A. - 25G0686794 | R$ 6.046.327,22 | — |
| PLANETA SEC SA - 19K1145398 | cri | PLANETA SEC SA - 19K1145398 | R$ 12.258.254,91 | — |
| PLANETA SEC SA - 19K1145398 | cri | PLANETA SEC SA - 19K1145398 | R$ 6.589.714,94 | — |
| PLANETA SEC SA - 20L0522095 | cri | PLANETA SEC SA - 20L0522095 | R$ 7.854.344,25 | — |
| Potenza Energias LTDA. - 22F1020478 | cri | Potenza Energias LTDA. - 22F1020478 | R$ 9.338.763,46 | — |
| RIZA SEC S.A. - 19L0928585 | cri | RIZA SEC S.A. - 19L0928585 | R$ 3.211.754,85 | — |
| RIZA SEC S.A. - 21F0950009 | cri | RIZA SEC S.A. - 21F0950009 | R$ 3.172.869,26 | — |
| RIZA SEC S.A. - 21F0950228 | cri | RIZA SEC S.A. - 21F0950228 | R$ 4.082.890,55 | — |
| RIZA SEC S.A. - 21F0968888 | cri | RIZA SEC S.A. - 21F0968888 | R$ 3.870.789,59 | — |
| RIZA SEC S.A. - 21H0926710 | cri | RIZA SEC S.A. - 21H0926710 | R$ 1.588.076,77 | — |
| RIZA SEC S.A. - 22A0788605 | cri | RIZA SEC S.A. - 22A0788605 | R$ 109.159,16 | — |
| RIZA SEC S.A. - 22A0788605 | cri | RIZA SEC S.A. - 22A0788605 | R$ 5.457.958,01 | — |
| RIZA SEC S.A. - 22E0120569 | cri | RIZA SEC S.A. - 22E0120569 | R$ 4.243.293,62 | — |
| SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. - 20L0522230 | cri | SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. - 20L0522230 | R$ 3.044.171,26 | — |
| SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. - 20L0522964 | cri | SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. - 20L0522964 | R$ 15.899.004,34 | — |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. - 20H0695880 | cri | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. - 20H0695880 | R$ 4.127.493,87 | — |
| SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | cri | SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | R$ 302.488,67 | — |
| SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | cri | SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | R$ 206.988,18 | — |
| SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | cri | SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | R$ 279.771,31 | — |
| SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | cri | SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | R$ 135.158,21 | — |
| SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | cri | SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | R$ 513.058,99 | — |
| SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | cri | SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | R$ 759.411,78 | — |
| SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | cri | SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | R$ 860.977,05 | — |
| SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | cri | SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | R$ 309.738,96 | — |
| SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | cri | SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | R$ 983.582,87 | — |
| SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | cri | SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | R$ 223.518,03 | — |
| SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | cri | SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | R$ 358.828,86 | — |
| SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | cri | SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | R$ 780.580,18 | — |
| SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | cri | SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | R$ 834.101,96 | — |
| SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | cri | SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | R$ 410.111,36 | — |
| SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | cri | SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | R$ 430.614,09 | — |
| SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | cri | SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | R$ 437.764,28 | — |
| SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | cri | SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | R$ 420.263,93 | — |
| SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | cri | SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | R$ 764.382,30 | — |
| TRUE SEC S.A. - 19H0235501 | cri | TRUE SEC S.A. - 19H0235501 | R$ 6.643.291,12 | — |
| TRUE SEC S.A. - 21G0864339 | cri | TRUE SEC S.A. - 21G0864339 | R$ 4.614.722,02 | — |
| TRUESEC - 21I0855537 | cri | TRUESEC - 21I0855537 | R$ 705.270,29 | — |
| TRUESEC - 21I0855537 | cri | TRUESEC - 21I0855537 | R$ 1.411.990,26 | — |
| TRUESEC - 21I0855537 | cri | TRUESEC - 21I0855537 | R$ 8.251.213,18 | — |
| TRUESEC - 21I0855623 | cri | TRUESEC - 21I0855623 | R$ 10.483.164,75 | — |
| YOU INC INCORP PART S.A - 22D0847833 | cri | YOU INC INCORP PART S.A - 22D0847833 | R$ 8.422.387,12 | — |
| YOU INC INCORP PART S.A - 22D0847835 | cri | YOU INC INCORP PART S.A - 22D0847835 | R$ 244.232,81 | — |
| YOU INC INCORP PART S.A - 22D0847835 | cri | YOU INC INCORP PART S.A - 22D0847835 | R$ 1.176.329,10 | — |
| YOU INC INCORP PART S.A - 22D0847835 | cri | YOU INC INCORP PART S.A - 22D0847835 | R$ 1.835.875,70 | — |
| YOU INC INCORP PART S.A - 22D0847835 | cri | YOU INC INCORP PART S.A - 22D0847835 | R$ 234.793,87 | — |
| AFAC | financial_asset | RLV 02 SPE | R$ 6.548.227,64 | — |
| AFAC | financial_asset | RLV 02 SPE | R$ 363.000,00 | — |
| AFAC | financial_asset | VALYOS EQUITY I S.A | R$ 247.067,34 | — |
| AFAC | financial_asset | RLV 02 SPE | R$ 2.150.000,00 | — |
| AFAC | financial_asset | VALYOS EQUITY I S.A | R$ 30.000,00 | — |
| ALLOS S.A. | financial_asset | ALLOS S.A. | R$ 10.911,30 | — |
| BGR CIDADE JARDIM FII - RL | financial_asset | BGR CIDADE JARDIM FII - RL | R$ 54.000.000,00 | — |
Como interpretar
Ativos financeiros declarados no relatório do fundo. A relação pode não incluir posições protegidas por confidencialidade.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas