DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
VCRI11 — ativos financeiros
Ativos financeiros declarados no relatório do fundo. A relação pode não incluir posições protegidas por confidencialidade.
Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:19:01+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
149 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Ativo | Classe | Emissor | Valor declarado | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| CRI_19L0928585 - VIRGOSEC | cri | CRI_19L0928585 - VIRGOSEC | R$ 715.495,43 | — |
| CRI_19L0928585 - VIRGOSEC | cri | CRI_19L0928585 - VIRGOSEC | R$ 155.375,68 | — |
| CRI_19L0928585 - VIRGOSEC | cri | CRI_19L0928585 - VIRGOSEC | R$ 583.138,36 | — |
| CRI_19L0928585 - VIRGOSEC | cri | CRI_19L0928585 - VIRGOSEC | R$ 1.008.343,43 | — |
| CRI_19L0928585 - VIRGOSEC | cri | CRI_19L0928585 - VIRGOSEC | R$ 3.612.005,10 | — |
| CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A | cri | CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A | R$ 139.978,02 | — |
| CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A | cri | CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A | R$ 102.538,12 | — |
| CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A | cri | CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A | R$ 600.724,97 | — |
| CRI_20B0980166 - OPEASEC | cri | CRI_20B0980166 - OPEASEC | R$ 496.203,27 | — |
| CRI_20B0980166 - OPEASEC | cri | CRI_20B0980166 - OPEASEC | R$ 889.743,79 | — |
| CRI_20B0980166 - OPEASEC | cri | CRI_20B0980166 - OPEASEC | R$ 903.432,16 | — |
| CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A | cri | CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A | R$ 1.319.606,97 | — |
| CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A | cri | CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A | R$ 106.572,28 | — |
| CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A | cri | CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A | R$ 110.114,85 | — |
| CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A | cri | CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A | R$ 538.470,49 | — |
| CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A | cri | CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A | R$ 150.559,18 | — |
| CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC | cri | CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC | R$ 687.216,57 | — |
| CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC | cri | CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC | R$ 2.949.536,55 | — |
| CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC | cri | CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC | R$ 503.714,37 | — |
| CRI_20L0870667 - HABITASEC | cri | CRI_20L0870667 - HABITASEC | R$ 2.025.832,73 | — |
| CRI_20L0870667 - HABITASEC | cri | CRI_20L0870667 - HABITASEC | R$ 3.408.853,15 | — |
| CRI_20L0870667 - HABITASEC | cri | CRI_20L0870667 - HABITASEC | R$ 566.843,58 | — |
| CRI_20L0870667 - HABITASEC | cri | CRI_20L0870667 - HABITASEC | R$ 413.932,16 | — |
| CRI_20L0870667 - HABITASEC | cri | CRI_20L0870667 - HABITASEC | R$ 402.244,67 | — |
| CRI_21C0777936 - VIRGOSEC | cri | CRI_21C0777936 - VIRGOSEC | R$ 574.807,01 | — |
| CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC | cri | CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC | R$ 506.034,56 | — |
| CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC | cri | CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC | R$ 4.344.573,04 | — |
| CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC | cri | CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC | R$ 517.686,67 | — |
| CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC | cri | CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC | R$ 690.803,76 | — |
| CRI_21F0968888 - VIRGOSEC | cri | CRI_21F0968888 - VIRGOSEC | R$ 2.385.820,17 | — |
| CRI_21F0968888 - VIRGOSEC | cri | CRI_21F0968888 - VIRGOSEC | R$ 132.008,94 | — |
| CRI_21F0968888 - VIRGOSEC | cri | CRI_21F0968888 - VIRGOSEC | R$ 472.495,42 | — |
| CRI_21F0968888 - VIRGOSEC | cri | CRI_21F0968888 - VIRGOSEC | R$ 96.591,90 | — |
| CRI_21F0968888 - VIRGOSEC | cri | CRI_21F0968888 - VIRGOSEC | R$ 94.177,11 | — |
| CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC | cri | CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC | R$ 592.133,49 | — |
| CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC | cri | CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC | R$ 567.593,48 | — |
| CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC | cri | CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC | R$ 881.959,45 | — |
| CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC | cri | CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC | R$ 379.312,37 | — |
| CRI_21F1035595 - CIA PROVINCIA DE SEC | cri | CRI_21F1035595 - CIA PROVINCIA DE SEC | R$ 468.192,23 | — |
| CRI_21F1035595 - CIA PROVINCIA DE SEC | cri | CRI_21F1035595 - CIA PROVINCIA DE SEC | R$ 709.938,55 | — |
| CRI_21F1035597_DU2 - TRUE SEC | cri | CRI_21F1035597_DU2 - TRUE SEC | R$ 1.853.063,11 | — |
| CRI_21G0864339 - TRUE SEC | cri | CRI_21G0864339 - TRUE SEC | R$ 311.465,77 | — |
| CRI_21G0864339 - TRUE SEC | cri | CRI_21G0864339 - TRUE SEC | R$ 4.118.269,75 | — |
| CRI_21G0864339 - TRUE SEC | cri | CRI_21G0864339 - TRUE SEC | R$ 220.228,32 | — |
| CRI_21G0864339 - TRUE SEC | cri | CRI_21G0864339 - TRUE SEC | R$ 227.307,09 | — |
| CRI_21G0864339 - TRUE SEC | cri | CRI_21G0864339 - TRUE SEC | R$ 1.112.153,06 | — |
| CRI_21H0001405 - VIRGOSEC | cri | CRI_21H0001405 - VIRGOSEC | R$ 4.058.554,65 | — |
| CRI_21H1078699 - OPEASEC | cri | CRI_21H1078699 - OPEASEC | R$ 404.691,58 | — |
| CRI_21I0566602 - TRUE SEC | cri | CRI_21I0566602 - TRUE SEC | R$ 2.076.558,09 | — |
| CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A | cri | CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A | R$ 339.265,42 | — |
| CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A | cri | CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A | R$ 1.762.076,25 | — |
| CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A | cri | CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A | R$ 1.411.633,47 | — |
| CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A | cri | CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A | R$ 247.874,16 | — |
| CRI_21K0046865 - VERTCIASEC | cri | CRI_21K0046865 - VERTCIASEC | R$ 981.314,20 | — |
| CRI_21K0732283_DU2 - TRUE SEC | cri | CRI_21K0732283_DU2 - TRUE SEC | R$ 3.308.798,93 | — |
| CRI_21L0329277 - SEC VERT S/A | cri | CRI_21L0329277 - SEC VERT S/A | R$ 1.006.271,15 | — |
| CRI_21L0729728 - HABITASEC | cri | CRI_21L0729728 - HABITASEC | R$ 89.791,91 | — |
| CRI_21L0729731 - HABITASEC | cri | CRI_21L0729731 - HABITASEC | R$ 89.791,91 | — |
| CRI_21L0823062 - VIRGOSEC | cri | CRI_21L0823062 - VIRGOSEC | R$ 1.035.239,75 | — |
| CRI_22B0381601 - VIRGOSEC | cri | CRI_22B0381601 - VIRGOSEC | R$ 1.241.521,90 | — |
| CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC | cri | CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC | R$ 1.929.368,67 | — |
| CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC | cri | CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC | R$ 2.291.872,80 | — |
| CRI_22B0914263 - VIRGOSEC | cri | CRI_22B0914263 - VIRGOSEC | R$ 2.540.464,48 | — |
| CRI_22C1362141 - OPEASEC | cri | CRI_22C1362141 - OPEASEC | R$ 69.587,71 | — |
| CRI_22C1362141 - OPEASEC | cri | CRI_22C1362141 - OPEASEC | R$ 63.856,96 | — |
| CRI_22C1362141 - OPEASEC | cri | CRI_22C1362141 - OPEASEC | R$ 173.559,95 | — |
| CRI_22C1362141 - OPEASEC | cri | CRI_22C1362141 - OPEASEC | R$ 2.817.074,53 | — |
| CRI_22C1362141 - OPEASEC | cri | CRI_22C1362141 - OPEASEC | R$ 304.548,59 | — |
| CRI_22C1362141 - OPEASEC | cri | CRI_22C1362141 - OPEASEC | R$ 321.740,85 | — |
| CRI_22C1362141 - OPEASEC | cri | CRI_22C1362141 - OPEASEC | R$ 1.120.771,58 | — |
| CRI_22C1362141 - OPEASEC | cri | CRI_22C1362141 - OPEASEC | R$ 86.779,97 | — |
| CRI_22C1362141 - OPEASEC | cri | CRI_22C1362141 - OPEASEC | R$ 117.889,78 | — |
| CRI_22C1362141 - OPEASEC | cri | CRI_22C1362141 - OPEASEC | R$ 83.505,26 | — |
| CRI_22C1362141 - OPEASEC | cri | CRI_22C1362141 - OPEASEC | R$ 221.043,33 | — |
| CRI_22D0382755 - VIRGOSEC | cri | CRI_22D0382755 - VIRGOSEC | R$ 4.310.710,18 | — |
| CRI_22E0640809 - OPEASEC | cri | CRI_22E0640809 - OPEASEC | R$ 1.387.666,29 | — |
| CRI_22E1056953 - RB CAPITAL SA | cri | CRI_22E1056953 - RB CAPITAL SA | R$ 69.640,61 | — |
| CRI_22E1056953 - RB CAPITAL SA | cri | CRI_22E1056953 - RB CAPITAL SA | R$ 3.214.182,44 | — |
| CRI_22E1056953 - RB CAPITAL SA | cri | CRI_22E1056953 - RB CAPITAL SA | R$ 3.194.093,80 | — |
| CRI_22E1056953 - RB CAPITAL SA | cri | CRI_22E1056953 - RB CAPITAL SA | R$ 2.815.088,12 | — |
| CRI_22E1313201 - TRUE SEC | cri | CRI_22E1313201 - TRUE SEC | R$ 364.524,31 | — |
| CRI_22F0930128 - VERTCIASEC | cri | CRI_22F0930128 - VERTCIASEC | R$ 480.548,08 | — |
| CRI_22F0930128 - VERTCIASEC | cri | CRI_22F0930128 - VERTCIASEC | R$ 8.313.980,76 | — |
| CRI_22F0930128 - VERTCIASEC | cri | CRI_22F0930128 - VERTCIASEC | R$ 350.849,98 | — |
| CRI_22G1414303 - OPEASEC | cri | CRI_22G1414303 - OPEASEC | R$ 3.685.940,68 | — |
| CRI_22G1414303 - OPEASEC | cri | CRI_22G1414303 - OPEASEC | R$ 319.759,97 | — |
| CRI_22G1414303 - OPEASEC | cri | CRI_22G1414303 - OPEASEC | R$ 391.542,82 | — |
| CRI_22I0246580 - VIRGOSEC | cri | CRI_22I0246580 - VIRGOSEC | R$ 209.947,33 | — |
| CRI_22I0246580 - VIRGOSEC | cri | CRI_22I0246580 - VIRGOSEC | R$ 261.190,40 | — |
| CRI_22I0246580 - VIRGOSEC | cri | CRI_22I0246580 - VIRGOSEC | R$ 287.558,20 | — |
| CRI_22I1423539 - TRUE SEC | cri | CRI_22I1423539 - TRUE SEC | R$ 974.055,04 | — |
| CRI_22I1423539 - TRUE SEC | cri | CRI_22I1423539 - TRUE SEC | R$ 974.525,83 | — |
| CRI_22J0305579 - VERTCIASEC | cri | CRI_22J0305579 - VERTCIASEC | R$ 235.715,18 | — |
| CRI_22J0305579 - VERTCIASEC | cri | CRI_22J0305579 - VERTCIASEC | R$ 49.192,73 | — |
| CRI_22J0305579 - VERTCIASEC | cri | CRI_22J0305579 - VERTCIASEC | R$ 223.417,00 | — |
| CRI_22J0306937 - VERTCIASEC | cri | CRI_22J0306937 - VERTCIASEC | R$ 381.711,44 | — |
| CRI_22J0306937 - VERTCIASEC | cri | CRI_22J0306937 - VERTCIASEC | R$ 50.335,57 | — |
| CRI_22J0306938 - VERTCIASEC | cri | CRI_22J0306938 - VERTCIASEC | R$ 678.939,18 | — |
| CRI_22J0306938 - VERTCIASEC | cri | CRI_22J0306938 - VERTCIASEC | R$ 139.667,49 | — |
| CRI_22K1397969 - OPEASEC | cri | CRI_22K1397969 - OPEASEC | R$ 474.192,10 | — |
Como interpretar
Ativos financeiros declarados no relatório do fundo. A relação pode não incluir posições protegidas por confidencialidade.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas