DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
SNEL11 — ativos financeiros
Ativos financeiros declarados no relatório do fundo. A relação pode não incluir posições protegidas por confidencialidade.
Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:19:01+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
58 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Ativo | Classe | Emissor | Valor declarado | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| CANAL CIA SEC 69E - 449439 - IF 23J0108650 | cri | CANAL CIA SEC 69E - 449439 - IF 23J0108650 | R$ 3.578.964,60 | — |
| CANAL CIA SEC 69E - 449441 - IF 23L1538459 | cri | CANAL CIA SEC 69E - 449441 - IF 23L1538459 | R$ 3.975.461,52 | — |
| OPEA SECURITIZADORA - 477409 - IF 23H2516003 | cri | OPEA SECURITIZADORA - 477409 - IF 23H2516003 | R$ 50.964.999,16 | — |
| ATLAS FIM RL | fund_share | ATLAS FIM RL | R$ 355.311.000,00 | — |
| 2R ENERGIA SOLAR I SPE S.A. | real_estate_company | 2R ENERGIA SOLAR I SPE S.A. | R$ 12.722.157,01 | — |
| ALVORADA III LTDA (LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 1) | real_estate_company | ALVORADA III LTDA (LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 1) | R$ 26.524.364,34 | — |
| ALVORADA VI LTDA (ARACI) | real_estate_company | ALVORADA VI LTDA (ARACI) | R$ 12.777.184,63 | — |
| ALVORADA VIII LTDA (SÃO LUÍS DO CURU 2) | real_estate_company | ALVORADA VIII LTDA (SÃO LUÍS DO CURU 2) | R$ 10.703.593,94 | — |
| ALVORADA X LTDA (ARTUR NOGUEIRA 1) | real_estate_company | ALVORADA X LTDA (ARTUR NOGUEIRA 1) | R$ 13.038.865,75 | — |
| BARRA ENERGIA SOLAR SPE LTDA. | real_estate_company | BARRA ENERGIA SOLAR SPE LTDA. | R$ 8.788.206,16 | — |
| CANÁPOLIS USINA ELÉTRICA SPE LTDA. | real_estate_company | CANÁPOLIS USINA ELÉTRICA SPE LTDA. | R$ 16.852.081,07 | — |
| CATELAN ENERGIA SOLAR SPE LTDA. | real_estate_company | CATELAN ENERGIA SOLAR SPE LTDA. | R$ 22.556.321,85 | — |
| CRESCENT ENERGIA II SPE LTDA. | real_estate_company | CRESCENT ENERGIA II SPE LTDA. | R$ 19.010.474,62 | — |
| CRESCENT ENERGIA LTDA. | real_estate_company | CRESCENT ENERGIA LTDA. | R$ 2.154.769,45 | — |
| EGF EMPRESA DE GERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA 20 LTDA. | real_estate_company | EGF EMPRESA DE GERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA 20 LTDA. | R$ 17.362.007,27 | — |
| GAMA USINA FOTOVOLTAICAS SPE LTDA. | real_estate_company | GAMA USINA FOTOVOLTAICAS SPE LTDA. | R$ 10.193.821,29 | — |
| GF RDP PARTICIPAÇÕES LTDA. (CANOA QUEBRADA) | real_estate_company | GF RDP PARTICIPAÇÕES LTDA. (CANOA QUEBRADA) | R$ 28.990.327,78 | — |
| GF RDP PARTICIPAÇÕES LTDA. (VARZEA) | real_estate_company | GF RDP PARTICIPAÇÕES LTDA. (VARZEA) | R$ 30.291.591,51 | — |
| ICEM 103 EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS LTDA. (PALMEIRAIS) | real_estate_company | ICEM 103 EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS LTDA. (PALMEIRAIS) | R$ 38.077.033,65 | — |
| MONTE CARMELO USINA SOLAR LTDA | real_estate_company | MONTE CARMELO USINA SOLAR LTDA | R$ 10.172.006,07 | — |
| OURO FINO I USINA SOLAR S.A. | real_estate_company | OURO FINO I USINA SOLAR S.A. | R$ 15.566.488,16 | — |
| PARAMIRIM ENERGIA SOLAR SPE LTDA | real_estate_company | PARAMIRIM ENERGIA SOLAR SPE LTDA | R$ 33.619.917,91 | — |
| PRO SOL SPE LTDA (MATOZINHO 1) | real_estate_company | PRO SOL SPE LTDA (MATOZINHO 1) | R$ 16.154.957,42 | — |
| PRO SOLIS SPE LTDA (MATOZINHO 2) | real_estate_company | PRO SOLIS SPE LTDA (MATOZINHO 2) | R$ 16.156.755,15 | — |
| SNEL IMPETUS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | real_estate_company | SNEL IMPETUS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | R$ 1.000,00 | — |
| SNEL VOLTXS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | real_estate_company | SNEL VOLTXS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | R$ 1.000,00 | — |
| SOLEIL ENERGIA SPE LTDA. | real_estate_company | SOLEIL ENERGIA SPE LTDA. | R$ 16.967.187,43 | — |
| SPE JADE USINA FOTOVOLTAICAS LTDA. | real_estate_company | SPE JADE USINA FOTOVOLTAICAS LTDA. | R$ 17.870.628,95 | — |
| SPE PERITORÓ ENERGIA LTDA. | real_estate_company | SPE PERITORÓ ENERGIA LTDA. | R$ 36.005.525,31 | — |
| SPE UFV PARACATU LTDA. | real_estate_company | SPE UFV PARACATU LTDA. | R$ 14.327.566,02 | — |
| UFV 9ENERGIA F2 GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA | real_estate_company | UFV 9ENERGIA F2 GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA | R$ 1.093,20 | — |
| UFV CANAVIEIRAS 1 (PROJETO GERA - SPE A CONSTITUIR) | real_estate_company | UFV CANAVIEIRAS 1 (PROJETO GERA - SPE A CONSTITUIR) | R$ 13.345.437,33 | — |
| UFV CARAÍBAS 1 (PROJETO GERA - SPE A CONSTITUIR) | real_estate_company | UFV CARAÍBAS 1 (PROJETO GERA - SPE A CONSTITUIR) | R$ 26.524.364,34 | — |
| UFV CRISTALINA (PROJETO GERA - SPE A CONSTITUIR) | real_estate_company | UFV CRISTALINA (PROJETO GERA - SPE A CONSTITUIR) | R$ 26.603.854,35 | — |
| UFV CRUZEIRO DO SUL SPE LTDA. | real_estate_company | UFV CRUZEIRO DO SUL SPE LTDA. | R$ 16.683.952,61 | — |
| UFV FLIP BEZERROS S.A. | real_estate_company | UFV FLIP BEZERROS S.A. | R$ 9.608.874,69 | — |
| UFV FLIP I SPE S.A. (PORTEIRAS I E II) | real_estate_company | UFV FLIP I SPE S.A. (PORTEIRAS I E II) | R$ 9.109.623,16 | — |
| UFV FLIP II SPE S.A. (SUSSUAPARA) | real_estate_company | UFV FLIP II SPE S.A. (SUSSUAPARA) | R$ 9.109.623,16 | — |
| UFV FLIP III SPE S.A. (MACAPARANA) | real_estate_company | UFV FLIP III SPE S.A. (MACAPARANA) | R$ 6.127.966,32 | — |
| UFV FLIP IPU SPE S.A. | real_estate_company | UFV FLIP IPU SPE S.A. | R$ 6.127.966,32 | — |
| UFV FLIP LAJEDO SPE S.A. | real_estate_company | UFV FLIP LAJEDO SPE S.A. | R$ 6.524.641,44 | — |
| UFV FLIP PRATA SPE S.A. | real_estate_company | UFV FLIP PRATA SPE S.A. | R$ 1.568.575,34 | — |
| UFV GUIRAI ENERGY LTDA. | real_estate_company | UFV GUIRAI ENERGY LTDA. | R$ 6.826.772,59 | — |
| UFV ITAJUÍPE 1 (PROJETO GERA - SPE A CONSTITUIR) | real_estate_company | UFV ITAJUÍPE 1 (PROJETO GERA - SPE A CONSTITUIR) | R$ 18.723.742,22 | — |
| UFV IVINHEMA ENERGIA SPE LTDA. | real_estate_company | UFV IVINHEMA ENERGIA SPE LTDA. | R$ 13.986.984,84 | — |
| UFV JACUTINGA SPE LTDA. | real_estate_company | UFV JACUTINGA SPE LTDA. | R$ 15.943.692,15 | — |
| UFV JUTI ENERGIA SPE LTDA. | real_estate_company | UFV JUTI ENERGIA SPE LTDA. | R$ 18.661.533,10 | — |
| UFV LAGOS LTDA. (LAGOS I E III) | real_estate_company | UFV LAGOS LTDA. (LAGOS I E III) | R$ 15.344.468,58 | — |
| UFV POÇÕES 1 (PROJETO GERA - SPE A CONSTITUIR) | real_estate_company | UFV POÇÕES 1 (PROJETO GERA - SPE A CONSTITUIR) | R$ 13.284.891,19 | — |
| UFV REMANSO SPE LTDA. | real_estate_company | UFV REMANSO SPE LTDA. | R$ 3.080.497,59 | — |
| UFV SANTA FÉ SPE LTDA | real_estate_company | UFV SANTA FÉ SPE LTDA | R$ 17.179.686,99 | — |
| UFV SANTA MARIA ENERGY LTDA. | real_estate_company | UFV SANTA MARIA ENERGY LTDA. | R$ 13.905.271,37 | — |
| UFV SPE ANAGÉ I LTDA. (ANAGÉ I A V) | real_estate_company | UFV SPE ANAGÉ I LTDA. (ANAGÉ I A V) | R$ 34.449.626,26 | — |
| UFV SPE SÃO FÉLIX I LTDA. (SÃO FÉLIX I A VI) | real_estate_company | UFV SPE SÃO FÉLIX I LTDA. (SÃO FÉLIX I A VI) | R$ 14.425.616,10 | — |
| UFV SÃO GABRIEL DO OESTE ENERGIA SPE LTDA | real_estate_company | UFV SÃO GABRIEL DO OESTE ENERGIA SPE LTDA | R$ 17.347.084,56 | — |
| UFV TORORÓ ENERGIA SPE LTDA. | real_estate_company | UFV TORORÓ ENERGIA SPE LTDA. | R$ 13.745.454,29 | — |
| UFV USINA FOTOVOLTAICA SANTA QUITÉRIA SPE LTDA. | real_estate_company | UFV USINA FOTOVOLTAICA SANTA QUITÉRIA SPE LTDA. | R$ 34.874.078,75 | — |
| VIP JUAZEIRO II - LOCAÇÃO DE GERADORES SPE LTDA. | real_estate_company | VIP JUAZEIRO II - LOCAÇÃO DE GERADORES SPE LTDA. | R$ 31.988.127,96 | — |
Como interpretar
Ativos financeiros declarados no relatório do fundo. A relação pode não incluir posições protegidas por confidencialidade.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas