DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
PCIP11 — ativos financeiros
Ativos financeiros declarados no relatório do fundo. A relação pode não incluir posições protegidas por confidencialidade.
Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:19:01+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
166 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Ativo | Classe | Emissor | Valor declarado | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| CRI_12L0023493 -OPEASEC | cri | CRI_12L0023493 -OPEASEC | R$ 1.171.123,94 | — |
| CRI_18L1128777 -HABITASEC | cri | CRI_18L1128777 -HABITASEC | R$ 6.645.118,07 | — |
| CRI_18L1128777 -HABITASEC | cri | CRI_18L1128777 -HABITASEC | R$ 5.435.555,88 | — |
| CRI_18L1128777 -HABITASEC | cri | CRI_18L1128777 -HABITASEC | R$ 1.578.074,45 | — |
| CRI_19G0228153 -HABITASEC | cri | CRI_19G0228153 -HABITASEC | R$ 6.178.440,28 | — |
| CRI_19G0311435_DU2 -OPEA SEC | cri | CRI_19G0311435_DU2 -OPEA SEC | R$ 766.583,17 | — |
| CRI_19G0311435_DU2 -OPEA SEC | cri | CRI_19G0311435_DU2 -OPEA SEC | R$ 632.929,69 | — |
| CRI_19G0311514_DU2 -OPEA SEC | cri | CRI_19G0311514_DU2 -OPEA SEC | R$ 800.456,36 | — |
| CRI_19G0311514_DU2 -OPEA SEC | cri | CRI_19G0311514_DU2 -OPEA SEC | R$ 660.897,10 | — |
| CRI_19G0311543_DU2 -OPEA SEC | cri | CRI_19G0311543_DU2 -OPEA SEC | R$ 810.404,62 | — |
| CRI_19G0311543_DU2 -OPEA SEC | cri | CRI_19G0311543_DU2 -OPEA SEC | R$ 250.843,79 | — |
| CRI_19G0311543_DU2 -OPEA SEC | cri | CRI_19G0311543_DU2 -OPEA SEC | R$ 730.492,95 | — |
| CRI_19H0235501_DU2 -OPEA SEC | cri | CRI_19H0235501_DU2 -OPEA SEC | R$ 6.499.224,97 | — |
| CRI_19H0263644 -OPEA SEC | cri | CRI_19H0263644 -OPEA SEC | R$ 0,00 | — |
| CRI_19J0713611 -HABITASEC | cri | CRI_19J0713611 -HABITASEC | R$ 15.917.439,18 | — |
| CRI_19J0713611 -HABITASEC | cri | CRI_19J0713611 -HABITASEC | R$ 729.105,55 | — |
| CRI_19J0713611 -HABITASEC | cri | CRI_19J0713611 -HABITASEC | R$ 2.080.818,09 | — |
| CRI_19J0713612 -HABITASEC | cri | CRI_19J0713612 -HABITASEC | R$ 729.105,55 | — |
| CRI_19J0713612 -HABITASEC | cri | CRI_19J0713612 -HABITASEC | R$ 2.080.818,09 | — |
| CRI_19J0713612 -HABITASEC | cri | CRI_19J0713612 -HABITASEC | R$ 15.917.439,18 | — |
| CRI_19K0981679 -VIRGOSEC | cri | CRI_19K0981679 -VIRGOSEC | R$ 5.430.079,68 | — |
| CRI_19L0823309 -HABITASEC | cri | CRI_19L0823309 -HABITASEC | R$ 8.738.480,97 | — |
| CRI_19L0838850 -VIRGOSEC | cri | CRI_19L0838850 -VIRGOSEC | R$ 5.542.538,23 | — |
| CRI_19L0840477 -BARI SEC | cri | CRI_19L0840477 -BARI SEC | R$ 9.103.804,77 | — |
| CRI_19L0840477 -BARI SEC | cri | CRI_19L0840477 -BARI SEC | R$ 2.814.896,43 | — |
| CRI_19L0928585 -VIRGOSEC | cri | CRI_19L0928585 -VIRGOSEC | R$ 6.713.764,12 | — |
| CRI_20A0952498_DU -VIRGOSEC | cri | CRI_20A0952498_DU -VIRGOSEC | R$ 19.654.468,13 | — |
| CRI_20A0978038 -OPEASEC | cri | CRI_20A0978038 -OPEASEC | R$ 3.890.442,97 | — |
| CRI_20B0797175 -HABITASEC | cri | CRI_20B0797175 -HABITASEC | R$ 1.198.303,17 | — |
| CRI_20B0797175 -HABITASEC | cri | CRI_20B0797175 -HABITASEC | R$ 2.995.757,94 | — |
| CRI_20B0980166 -OPEA SEC | cri | CRI_20B0980166 -OPEA SEC | R$ 8.281.461,47 | — |
| CRI_20B0980166 -OPEA SEC | cri | CRI_20B0980166 -OPEA SEC | R$ 4.417.920,15 | — |
| CRI_20F0734290 -OPEA SEC | cri | CRI_20F0734290 -OPEA SEC | R$ 9.570.366,44 | — |
| CRI_20F0734290 -OPEA SEC | cri | CRI_20F0734290 -OPEA SEC | R$ 11.467.393,49 | — |
| CRI_20F0734290 -OPEA SEC | cri | CRI_20F0734290 -OPEA SEC | R$ 9.704.542,28 | — |
| CRI_20F0755566 -VERT COMPANHIA SEC | cri | CRI_20F0755566 -VERT COMPANHIA SEC | R$ 8.856,42 | — |
| CRI_20F0834225 -OPEA SEC | cri | CRI_20F0834225 -OPEA SEC | R$ 6.547.694,76 | — |
| CRI_20G0800227_DU2 -OPEA SEC | cri | CRI_20G0800227_DU2 -OPEA SEC | R$ 1.752.594,32 | — |
| CRI_20G0800227_DU2 -OPEA SEC | cri | CRI_20G0800227_DU2 -OPEA SEC | R$ 28.277.661,39 | — |
| CRI_20K0549411 -OPEA SEC | cri | CRI_20K0549411 -OPEA SEC | R$ 3.251.389,61 | — |
| CRI_20K0568000 -VIRGOSEC | cri | CRI_20K0568000 -VIRGOSEC | R$ 3.182.652,97 | — |
| CRI_20K0866670 -VIRGOSEC | cri | CRI_20K0866670 -VIRGOSEC | R$ 1.694.186,73 | — |
| CRI_21C0482259 -VIRGOSEC | cri | CRI_21C0482259 -VIRGOSEC | R$ 832.079,22 | — |
| CRI_21C0482259 -VIRGOSEC | cri | CRI_21C0482259 -VIRGOSEC | R$ 8.981.462,49 | — |
| CRI_21C0662763 -VIRGOSEC | cri | CRI_21C0662763 -VIRGOSEC | R$ 14.073.976,75 | — |
| CRI_21C0662763 -VIRGOSEC | cri | CRI_21C0662763 -VIRGOSEC | R$ 5.013.338,17 | — |
| CRI_21D0453486_DU8 -OPEA SEC | cri | CRI_21D0453486_DU8 -OPEA SEC | R$ 1.719.575,13 | — |
| CRI_21F0547426 -VIRGOSEC | cri | CRI_21F0547426 -VIRGOSEC | R$ 37.765.119,89 | — |
| CRI_21F0547426 -VIRGOSEC | cri | CRI_21F0547426 -VIRGOSEC | R$ 13.682.565,87 | — |
| CRI_21F0968888 -VIRGOSEC | cri | CRI_21F0968888 -VIRGOSEC | R$ 5.987.893,47 | — |
| CRI_21H0926710 -VIRGOSEC | cri | CRI_21H0926710 -VIRGOSEC | R$ 6.635.458,44 | — |
| CRI_21H0976574 -VIRGOSEC | cri | CRI_21H0976574 -VIRGOSEC | R$ 37.391.580,79 | — |
| CRI_21H1034619 -OPEA SEC | cri | CRI_21H1034619 -OPEA SEC | R$ 11.186.688,55 | — |
| CRI_21I0566602 -OPEA SEC | cri | CRI_21I0566602 -OPEA SEC | R$ 3.836.094,99 | — |
| CRI_21J0043571 -OPEA SEC | cri | CRI_21J0043571 -OPEA SEC | R$ 16.602.403,91 | — |
| CRI_21J0043571 -OPEA SEC | cri | CRI_21J0043571 -OPEA SEC | R$ 9.436.498,08 | — |
| CRI_21L0329277 -VERT CIA SEC | cri | CRI_21L0329277 -VERT CIA SEC | R$ 1.163.249,45 | — |
| CRI_21L0866334 -OPEA SEC | cri | CRI_21L0866334 -OPEA SEC | R$ 19.667.941,05 | — |
| CRI_21L0905775 -OPEA SEC | cri | CRI_21L0905775 -OPEA SEC | R$ 253.194,37 | — |
| CRI_21L0905775 -OPEA SEC | cri | CRI_21L0905775 -OPEA SEC | R$ 13.941.798,67 | — |
| CRI_22C0509668 -OPEASEC | cri | CRI_22C0509668 -OPEASEC | R$ 28.904.103,74 | — |
| CRI_22C0899517 -BARI SEC | cri | CRI_22C0899517 -BARI SEC | R$ 3.769.409,49 | — |
| CRI_22F0636859 -OPEA SEC | cri | CRI_22F0636859 -OPEA SEC | R$ 13.171.188,75 | — |
| CRI_22F0636861 -OPEA SEC | cri | CRI_22F0636861 -OPEA SEC | R$ 4.370.950,28 | — |
| CRI_22G0282285 - OPEASEC | cri | CRI_22G0282285 - OPEASEC | R$ 1.430.983,00 | — |
| CRI_22G0282285 - OPEASEC | cri | CRI_22G0282285 - OPEASEC | R$ 912.969,50 | — |
| CRI_22G0282305 - OPEASEC | cri | CRI_22G0282305 - OPEASEC | R$ 1.558.772,37 | — |
| CRI_22G0282333 - OPEASEC | cri | CRI_22G0282333 - OPEASEC | R$ 2.398.111,16 | — |
| CRI_22G0282372 - OPEASEC | cri | CRI_22G0282372 - OPEASEC | R$ 4.212.445,30 | — |
| CRI_22I0099580 -BARI SEC | cri | CRI_22I0099580 -BARI SEC | R$ 8.495.946,81 | — |
| CRI_22K0643655 -BARI SEC | cri | CRI_22K0643655 -BARI SEC | R$ 0,00 | — |
| CRI_22K1397969 -OPEA SEC | cri | CRI_22K1397969 -OPEA SEC | R$ 16.378.201,82 | — |
| CRI_22L1564926 -BARI SEC | cri | CRI_22L1564926 -BARI SEC | R$ 3.366.317,27 | — |
| CRI_23A1253566 -BARI SEC | cri | CRI_23A1253566 -BARI SEC | R$ 37.495.614,54 | — |
| CRI_23B0508037 -BARI SEC | cri | CRI_23B0508037 -BARI SEC | R$ 8.048.060,59 | — |
| CRI_23C2829802 -OPEA SEC | cri | CRI_23C2829802 -OPEA SEC | R$ 842.173,72 | — |
| CRI_23C2829802 -OPEA SEC | cri | CRI_23C2829802 -OPEA SEC | R$ 1.561.350,91 | — |
| CRI_23C2829803 -OPEA SEC | cri | CRI_23C2829803 -OPEA SEC | R$ 487.166,26 | — |
| CRI_23C2829803 -OPEA SEC | cri | CRI_23C2829803 -OPEA SEC | R$ 820.213,56 | — |
| CRI_23C2830001 -OPEA SEC | cri | CRI_23C2830001 -OPEA SEC | R$ 1.295.880,81 | — |
| CRI_23C2830001 -OPEA SEC | cri | CRI_23C2830001 -OPEA SEC | R$ 715.797,72 | — |
| CRI_23C2830002 -OPEA SEC | cri | CRI_23C2830002 -OPEA SEC | R$ 842.271,91 | — |
| CRI_23C2830002 -OPEA SEC | cri | CRI_23C2830002 -OPEA SEC | R$ 497.980,08 | — |
| CRI_23C2830574 -OPEA SEC | cri | CRI_23C2830574 -OPEA SEC | R$ 4.762.704,48 | — |
| CRI_23F1241818 -BARI SEC | cri | CRI_23F1241818 -BARI SEC | R$ 9.181.894,68 | — |
| CRI_23H0190135 - OPEASEC | cri | CRI_23H0190135 - OPEASEC | R$ 580.601,71 | — |
| CRI_23H0190135 - OPEASEC | cri | CRI_23H0190135 - OPEASEC | R$ 883.429,63 | — |
| CRI_23H0190135 - OPEASEC | cri | CRI_23H0190135 - OPEASEC | R$ 506.528,70 | — |
| CRI_23H0190135 - OPEASEC | cri | CRI_23H0190135 - OPEASEC | R$ 728.747,74 | — |
| CRI_23H0190135 - OPEASEC | cri | CRI_23H0190135 - OPEASEC | R$ 895.412,03 | — |
| CRI_23H0190135 - OPEASEC | cri | CRI_23H0190135 - OPEASEC | R$ 315.899,62 | — |
| CRI_23H0190135 - OPEASEC | cri | CRI_23H0190135 - OPEASEC | R$ 568.619,31 | — |
| CRI_23H0190135 - OPEASEC | cri | CRI_23H0190135 - OPEASEC | R$ 238.558,67 | — |
| CRI_23H0190135 - OPEASEC | cri | CRI_23H0190135 - OPEASEC | R$ 18.518,25 | — |
| CRI_23H0190135 - OPEASEC | cri | CRI_23H0190135 - OPEASEC | R$ 1.363.814,91 | — |
| CRI_23H0190135 - OPEASEC | cri | CRI_23H0190135 - OPEASEC | R$ 169.932,21 | — |
| CRI_23H0190135 - OPEASEC | cri | CRI_23H0190135 - OPEASEC | R$ 1.203.686,49 | — |
| CRI_23H0190135 - OPEASEC | cri | CRI_23H0190135 - OPEASEC | R$ 297.381,36 | — |
| CRI_23H0190135 - OPEASEC | cri | CRI_23H0190135 - OPEASEC | R$ 68.626,46 | — |
| CRI_23H0190135 - OPEASEC | cri | CRI_23H0190135 - OPEASEC | R$ 935.716,46 | — |
Como interpretar
Ativos financeiros declarados no relatório do fundo. A relação pode não incluir posições protegidas por confidencialidade.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas