DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
KNUQ11 — ativos financeiros
Ativos financeiros declarados no relatório do fundo. A relação pode não incluir posições protegidas por confidencialidade.
Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:19:01+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
171 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Ativo | Classe | Emissor | Valor declarado | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 14B0455020 (COMPROMISSADA) | cri | BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 14B0455020 (COMPROMISSADA) | R$ 50.565.532,80 | — |
| BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 14B0455020 (COMPROMISSADA) | cri | BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 14B0455020 (COMPROMISSADA) | R$ 50.572.767,81 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24K0004209 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24K0004209 | R$ 23.518.965,41 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | R$ 511.339,10 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | R$ 225.149,31 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | R$ 1.233.818,23 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | R$ 293.194,44 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | R$ 1.494.991,43 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | R$ 206.136,70 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | R$ 461.305,92 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | R$ 500.331,80 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | R$ 600.398,17 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | R$ 1.000.663,61 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | R$ 282.187,14 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | R$ 276.183,16 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | R$ 286.189,79 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | R$ 251.166,57 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | R$ 743.493,06 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024807 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024807 | R$ 24.124.965,67 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024807 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024807 | R$ 13.362.349,78 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816 | R$ 2.031.158,52 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816 | R$ 1.566.893,72 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816 | R$ 4.062.317,04 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816 | R$ 1.518.532,80 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816 | R$ 12.090.229,30 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816 | R$ 2.804.933,20 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684967 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684967 | R$ 2.817.729,02 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684967 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684967 | R$ 2.893.123,12 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684967 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684967 | R$ 3.749.600,16 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684967 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684967 | R$ 7.527.347,45 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684967 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684967 | R$ 5.242.403,44 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684967 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684967 | R$ 22.629.289,32 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078556 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078556 | R$ 2.107.356,39 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078613 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078613 | R$ 3.856.150,61 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26F3024781 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26F3024781 | R$ 66.817.343,38 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26F3025323 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26F3025323 | R$ 1.000,00 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26G4464063 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26G4464063 | R$ 19.594.968,82 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26H4361238 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26H4361238 | R$ 8.088.344,61 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26H4369573 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26H4369573 | R$ 16.708.595,73 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26H4369573 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26H4369573 | R$ 11.274.527,05 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26I0941201 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26I0941201 | R$ 27.186.069,19 | — |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26I0941603 | cri | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26I0941603 | R$ 30.206.743,54 | — |
| LIQI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26I4030511 | cri | LIQI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26I4030511 | R$ 3.019.382,34 | — |
| LIQI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26I4030511 | cri | LIQI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26I4030511 | R$ 3.037.498,64 | — |
| LIQI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26I4031549 | cri | LIQI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26I4031549 | R$ 6.011.116,27 | — |
| LIQI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26I4031549 | cri | LIQI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26I4031549 | R$ 5.986.999,46 | — |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23G1696052 | cri | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23G1696052 | R$ 25.204.515,16 | — |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261105 | cri | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261105 | R$ 5.880.996,59 | — |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261105 | cri | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261105 | R$ 4.929.375,46 | — |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261105 | cri | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261105 | R$ 1.761.632,56 | — |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261302 | cri | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261302 | R$ 7.090.729,20 | — |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261339 | cri | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261339 | R$ 73.689.282,36 | — |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2262998 | cri | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2262998 | R$ 4.286.561,14 | — |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2262998 | cri | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2262998 | R$ 3.510.229,08 | — |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2262998 | cri | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2262998 | R$ 3.223.696,42 | — |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2262998 | cri | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2262998 | R$ 3.265.329,37 | — |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2263544 | cri | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2263544 | R$ 1.372.463,97 | — |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2263743 | cri | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2263743 | R$ 21.222.142,39 | — |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I1966999 | cri | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I1966999 | R$ 40.253.991,31 | — |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1567367 | cri | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1567367 | R$ 30.365.041,93 | — |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239 | cri | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239 | R$ 17.354.160,75 | — |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239 | cri | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239 | R$ 80.986.083,49 | — |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G5321935 | cri | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G5321935 | R$ 24.389.120,62 | — |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G5321935 | cri | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G5321935 | R$ 9.755.648,25 | — |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3223102 | cri | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3223102 | R$ 90.226.557,83 | — |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K2899018 | cri | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K2899018 | R$ 52.220.598,78 | — |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L4588349 | cri | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L4588349 | R$ 182.497.348,73 | — |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26E3499911 | cri | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26E3499911 | R$ 16.100.000,00 | — |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26G5113976 | cri | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26G5113976 | R$ 17.364.000,00 | — |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26G5136383 | cri | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26G5136383 | R$ 10.000.000,00 | — |
| RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21C0663319 | cri | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21C0663319 | R$ 7.014.362,76 | — |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079318 | cri | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079318 | R$ 3.179.209,60 | — |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079318 | cri | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079318 | R$ 1.763.690,91 | — |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079354 | cri | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079354 | R$ 530.381,54 | — |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079354 | cri | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079354 | R$ 4.412.518,98 | — |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079365 | cri | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079365 | R$ 22.079,91 | — |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079365 | cri | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079365 | R$ 5.796.928,13 | — |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0080226 | cri | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0080226 | R$ 14.049.255,51 | — |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0080226 | cri | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0080226 | R$ 7.818.935,10 | — |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0080226 | cri | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0080226 | R$ 6.831.120,33 | — |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554068 | cri | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554068 | R$ 24.776.658,72 | — |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554281 | cri | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554281 | R$ 783.372,77 | — |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554281 | cri | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554281 | R$ 23.496.885,52 | — |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1698252 | cri | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1698252 | R$ 26.093.650,36 | — |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J0019001 | cri | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J0019001 | R$ 4.575.653,21 | — |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J0019001 | cri | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J0019001 | R$ 27.453.919,26 | — |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1438691 | cri | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1438691 | R$ 65.659.114,30 | — |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2755396 | cri | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2755396 | R$ 16.986.124,00 | — |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852 | cri | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852 | R$ 2.695.077,04 | — |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852 | cri | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852 | R$ 6.601.843,94 | — |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852 | cri | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852 | R$ 5.486.518,05 | — |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852 | cri | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852 | R$ 3.712.094,03 | — |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852 | cri | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852 | R$ 636.019,08 | — |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852 | cri | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852 | R$ 4.597.753,09 | — |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852 | cri | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852 | R$ 3.959.465,50 | — |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852 | cri | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852 | R$ 3.715.714,63 | — |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477894 | cri | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477894 | R$ 2.515.166,93 | — |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477894 | cri | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477894 | R$ 4.527.300,47 | — |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477913 | cri | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477913 | R$ 2.226.980,10 | — |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477913 | cri | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477913 | R$ 3.869.502,82 | — |
Como interpretar
Ativos financeiros declarados no relatório do fundo. A relação pode não incluir posições protegidas por confidencialidade.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas