DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
AFHF11 — ativos financeiros
Ativos financeiros declarados no relatório do fundo. A relação pode não incluir posições protegidas por confidencialidade.
Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:19:01+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
62 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Ativo | Classe | Emissor | Valor declarado | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| ARTESANAL SEC DE CREDITOS S.A. - 25F2703942 | cri | ARTESANAL SEC DE CREDITOS S.A. - 25F2703942 | R$ 4.358.395,34 | — |
| ARTESANAL SEC DE CREDITOS S.A. - 25F2703942 | cri | ARTESANAL SEC DE CREDITOS S.A. - 25F2703942 | R$ 474.580,83 | — |
| CIA PROVÍNCIA DE SEC - 24A1781654 | cri | CIA PROVÍNCIA DE SEC - 24A1781654 | R$ 328.057,21 | — |
| NOVA SECURITIZACAO SA - 19B0177968 | cri | NOVA SECURITIZACAO SA - 19B0177968 | R$ 3.266.093,13 | — |
| OPEA SEC S.A. - 20K0777893 | cri | OPEA SEC S.A. - 20K0777893 | R$ 2.780.210,72 | — |
| OPEA SEC S.A. - 23I1270600 | cri | OPEA SEC S.A. - 23I1270600 | R$ 495.952,57 | — |
| OPEA SEC S.A. - 23I1270600 | cri | OPEA SEC S.A. - 23I1270600 | R$ 1.620.164,53 | — |
| OPEA SEC S.A. - 25G5321935 | cri | OPEA SEC S.A. - 25G5321935 | R$ 1.742.358,72 | — |
| OPEA SEC S.A. - 25G5321935 | cri | OPEA SEC S.A. - 25G5321935 | R$ 697.528,83 | — |
| OPEA SEC S.A. - 25J2486442 | cri | OPEA SEC S.A. - 25J2486442 | R$ 2.173.064,39 | — |
| OPEA SEC S.A. - 25J2486442 | cri | OPEA SEC S.A. - 25J2486442 | R$ 543.266,10 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 102.407,14 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 94.678,30 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 9.661,05 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 32.847,57 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 28.017,05 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 48.305,26 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 67.627,36 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 2.898,32 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 123.661,45 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 37.678,10 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 175.831,13 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 47.339,15 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 55.067,99 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 77.288,41 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 51.203,57 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 19.322,10 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 144.915,77 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 26.084,84 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 4.830,53 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 214.475,33 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 18.356,00 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 40.576,41 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 6.762,74 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 5.796,63 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 75.356,20 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 36.711,99 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 122.695,35 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 52.169,68 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 50.237,47 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 45.406,94 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 10.627,16 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 14.491,58 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 146.847,98 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 3.864,42 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 61.830,73 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 966,11 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 85.017,25 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 2.898.315,31 | — |
| RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | cri | RIZA SEC S.A. - 24K2582816 | R$ 24.152,63 | — |
| TRUE SEC S.A. - 22I1423539 | cri | TRUE SEC S.A. - 22I1423539 | R$ 3.026.121,81 | — |
| TRUE SEC S.A. - 22L1198359 | cri | TRUE SEC S.A. - 22L1198359 | R$ 483.410,71 | — |
| TRUE SEC S.A. - 22L1198359 | cri | TRUE SEC S.A. - 22L1198359 | R$ 2.031.137,43 | — |
| TRUE SEC S.A. - 22L1198360 | cri | TRUE SEC S.A. - 22L1198360 | R$ 2.057.916,53 | — |
| TRUE SEC S.A. - 22L1198360 | cri | TRUE SEC S.A. - 22L1198360 | R$ 489.784,13 | — |
| VERT CIA SEC - 20J0837185 | cri | VERT CIA SEC - 20J0837185 | R$ 768.543,04 | — |
| VERT CIA SEC - 20J0837185 | cri | VERT CIA SEC - 20J0837185 | R$ 598.673,21 | — |
| VERT CIA SEC - 26E2464853 | cri | VERT CIA SEC - 26E2464853 | R$ 4.428.587,47 | — |
| VIADUTO SOLUÇÕES LOGÍSTICAS S.A. - 24D2960594 | cri | VIADUTO SOLUÇÕES LOGÍSTICAS S.A. - 24D2960594 | R$ 279.340,42 | — |
| ALLOS S.A. | financial_asset | ALLOS S.A. | R$ 810.975,00 | — |
| MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA | financial_asset | MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA | R$ 957.250,00 | — |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF | fund_share | DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF | R$ 6.476.910,64 | — |
Como interpretar
Ativos financeiros declarados no relatório do fundo. A relação pode não incluir posições protegidas por confidencialidade.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas