DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
GBP-BRL — histórico cambial
Série cambial de referência da fonte, baseada em PTAX. Use para estudar o período, sem interpretar como preço de turismo ou oferta executável.
Fonte: brapi · Referência: 2026-11-19 · Coleta: 2026-11-22T02:19:16+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
755 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Data | Taxa de câmbio |
|---|---|
| 2023-11-20 | 6,09 |
| 2023-11-21 | 6,12 |
| 2023-11-22 | 6,10 |
| 2023-11-23 | 6,14 |
| 2023-11-24 | 6,17 |
| 2023-11-27 | 6,17 |
| 2023-11-28 | 6,20 |
| 2023-11-29 | 6,21 |
| 2023-11-30 | 6,25 |
| 2023-12-01 | 6,22 |
| 2023-12-04 | 6,19 |
| 2023-12-05 | 6,25 |
| 2023-12-06 | 6,18 |
| 2023-12-07 | 6,16 |
| 2023-12-08 | 6,17 |
| 2023-12-11 | 6,21 |
| 2023-12-12 | 6,22 |
| 2023-12-13 | 6,21 |
| 2023-12-14 | 6,24 |
| 2023-12-15 | 6,27 |
| 2023-12-18 | 6,25 |
| 2023-12-19 | 6,20 |
| 2023-12-20 | 6,18 |
| 2023-12-21 | 6,17 |
| 2023-12-22 | 6,18 |
| 2023-12-26 | 6,15 |
| 2023-12-27 | 6,18 |
| 2023-12-28 | 6,18 |
| 2023-12-29 | 6,16 |
| 2024-01-02 | 6,18 |
| 2024-01-03 | 6,22 |
| 2024-01-04 | 6,25 |
| 2024-01-05 | 6,24 |
| 2024-01-08 | 6,23 |
| 2024-01-09 | 6,22 |
| 2024-01-10 | 6,23 |
| 2024-01-11 | 6,21 |
| 2024-01-12 | 6,20 |
| 2024-01-15 | 6,21 |
| 2024-01-16 | 6,21 |
| 2024-01-17 | 6,25 |
| 2024-01-18 | 6,26 |
| 2024-01-19 | 6,24 |
| 2024-01-22 | 6,30 |
| 2024-01-23 | 6,30 |
| 2024-01-24 | 6,27 |
| 2024-01-25 | 6,25 |
| 2024-01-26 | 6,25 |
| 2024-01-29 | 6,24 |
| 2024-01-30 | 6,29 |
| 2024-01-31 | 6,31 |
| 2024-02-01 | 6,26 |
| 2024-02-02 | 6,26 |
| 2024-02-05 | 6,27 |
| 2024-02-06 | 6,25 |
| 2024-02-07 | 6,27 |
| 2024-02-08 | 6,28 |
| 2024-02-09 | 6,28 |
| 2024-02-14 | 6,25 |
| 2024-02-15 | 6,26 |
| 2024-02-16 | 6,26 |
| 2024-02-19 | 6,24 |
| 2024-02-20 | 6,26 |
| 2024-02-21 | 6,22 |
| 2024-02-22 | 6,24 |
| 2024-02-23 | 6,32 |
| 2024-02-26 | 6,32 |
| 2024-02-27 | 6,29 |
| 2024-02-28 | 6,27 |
| 2024-02-29 | 6,30 |
| 2024-03-01 | 6,28 |
| 2024-03-04 | 6,28 |
| 2024-03-05 | 6,30 |
| 2024-03-06 | 6,29 |
| 2024-03-07 | 6,31 |
| 2024-03-08 | 6,41 |
| 2024-03-11 | 6,38 |
| 2024-03-12 | 6,37 |
| 2024-03-13 | 6,37 |
| 2024-03-14 | 6,34 |
| 2024-03-15 | 6,36 |
| 2024-03-18 | 6,38 |
| 2024-03-19 | 6,40 |
| 2024-03-20 | 6,37 |
| 2024-03-21 | 6,31 |
| 2024-03-22 | 6,29 |
| 2024-03-25 | 6,31 |
| 2024-03-26 | 6,30 |
| 2024-03-27 | 6,30 |
| 2024-03-28 | 6,31 |
| 2024-04-01 | 6,34 |
| 2024-04-02 | 6,35 |
| 2024-04-03 | 6,41 |
| 2024-04-04 | 6,37 |
| 2024-04-05 | 6,38 |
| 2024-04-08 | 6,38 |
| 2024-04-09 | 6,35 |
| 2024-04-10 | 6,35 |
| 2024-04-11 | 6,36 |
| 2024-04-12 | 6,40 |
Como interpretar
Série cambial de referência da fonte, baseada em PTAX. Use para estudar o período, sem interpretar como preço de turismo ou oferta executável.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas