DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
AUD-BRL — histórico cambial
Série cambial de referência da fonte, baseada em PTAX. Use para estudar o período, sem interpretar como preço de turismo ou oferta executável.
Fonte: brapi · Referência: 2026-11-19 · Coleta: 2026-11-22T02:19:16+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
755 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Data | Taxa de câmbio |
|---|---|
| 2023-11-20 | 3,19 |
| 2023-11-21 | 3,20 |
| 2023-11-22 | 3,20 |
| 2023-11-23 | 3,21 |
| 2023-11-24 | 3,22 |
| 2023-11-27 | 3,23 |
| 2023-11-28 | 3,25 |
| 2023-11-29 | 3,24 |
| 2023-11-30 | 3,27 |
| 2023-12-01 | 3,27 |
| 2023-12-04 | 3,25 |
| 2023-12-05 | 3,25 |
| 2023-12-06 | 3,23 |
| 2023-12-07 | 3,23 |
| 2023-12-08 | 3,24 |
| 2023-12-11 | 3,25 |
| 2023-12-12 | 3,25 |
| 2023-12-13 | 3,26 |
| 2023-12-14 | 3,28 |
| 2023-12-15 | 3,32 |
| 2023-12-18 | 3,31 |
| 2023-12-19 | 3,29 |
| 2023-12-20 | 3,30 |
| 2023-12-21 | 3,31 |
| 2023-12-22 | 3,31 |
| 2023-12-26 | 3,29 |
| 2023-12-27 | 3,31 |
| 2023-12-28 | 3,32 |
| 2023-12-29 | 3,29 |
| 2024-01-02 | 3,31 |
| 2024-01-03 | 3,30 |
| 2024-01-04 | 3,30 |
| 2024-01-05 | 3,29 |
| 2024-01-08 | 3,28 |
| 2024-01-09 | 3,27 |
| 2024-01-10 | 3,28 |
| 2024-01-11 | 3,25 |
| 2024-01-12 | 3,25 |
| 2024-01-15 | 3,25 |
| 2024-01-16 | 3,24 |
| 2024-01-17 | 3,22 |
| 2024-01-18 | 3,24 |
| 2024-01-19 | 3,24 |
| 2024-01-22 | 3,26 |
| 2024-01-23 | 3,26 |
| 2024-01-24 | 3,25 |
| 2024-01-25 | 3,24 |
| 2024-01-26 | 3,24 |
| 2024-01-29 | 3,25 |
| 2024-01-30 | 3,27 |
| 2024-01-31 | 3,28 |
| 2024-02-01 | 3,23 |
| 2024-02-02 | 3,23 |
| 2024-02-05 | 3,24 |
| 2024-02-06 | 3,24 |
| 2024-02-07 | 3,24 |
| 2024-02-08 | 3,23 |
| 2024-02-09 | 3,24 |
| 2024-02-14 | 3,23 |
| 2024-02-15 | 3,24 |
| 2024-02-16 | 3,25 |
| 2024-02-19 | 3,24 |
| 2024-02-20 | 3,25 |
| 2024-02-21 | 3,23 |
| 2024-02-22 | 3,23 |
| 2024-02-23 | 3,27 |
| 2024-02-26 | 3,26 |
| 2024-02-27 | 3,25 |
| 2024-02-28 | 3,22 |
| 2024-02-29 | 3,25 |
| 2024-03-01 | 3,24 |
| 2024-03-04 | 3,23 |
| 2024-03-05 | 3,23 |
| 2024-03-06 | 3,25 |
| 2024-03-07 | 3,27 |
| 2024-03-08 | 3,30 |
| 2024-03-11 | 3,29 |
| 2024-03-12 | 3,29 |
| 2024-03-13 | 3,30 |
| 2024-03-14 | 3,28 |
| 2024-03-15 | 3,28 |
| 2024-03-18 | 3,29 |
| 2024-03-19 | 3,29 |
| 2024-03-20 | 3,27 |
| 2024-03-21 | 3,27 |
| 2024-03-22 | 3,25 |
| 2024-03-25 | 3,26 |
| 2024-03-26 | 3,26 |
| 2024-03-27 | 3,25 |
| 2024-03-28 | 3,26 |
| 2024-04-01 | 3,28 |
| 2024-04-02 | 3,29 |
| 2024-04-03 | 3,33 |
| 2024-04-04 | 3,32 |
| 2024-04-05 | 3,33 |
| 2024-04-08 | 3,33 |
| 2024-04-09 | 3,32 |
| 2024-04-10 | 3,30 |
| 2024-04-11 | 3,31 |
| 2024-04-12 | 3,33 |
Como interpretar
Série cambial de referência da fonte, baseada em PTAX. Use para estudar o período, sem interpretar como preço de turismo ou oferta executável.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas