DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
W1MB34 — fluxo de caixa
Entradas e saídas operacionais, de investimento e financiamento. Caixa operacional mais investimentos não é necessariamente fluxo livre após capex.
Fonte: brapi · Referência: 2025-12-31 · Coleta: 2026-11-22T02:19:00+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
19 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Exercício | Operacional | Investimentos | Financiamento |
|---|---|---|---|
| 2007-12-31 | 2.237.000.000,00 | −2.296.000.000,00 | −511.000.000,00 |
| 2008-12-31 | 3.355.000.000,00 | −3.183.000.000,00 | −432.000.000,00 |
| 2009-12-31 | 2.572.000.000,00 | −2.310.000.000,00 | 166.000.000,00 |
| 2010-12-31 | 2.651.000.000,00 | −4.296.000.000,00 | 573.000.000,00 |
| 2011-12-31 | 3.439.000.000,00 | −3.003.000.000,00 | −342.000.000,00 |
| 2012-12-31 | 1.835.000.000,00 | −6.921.000.000,00 | 5.036.000.000,00 |
| 2013-12-31 | 2.217.000.000,00 | −4.052.000.000,00 | 1.677.000.000,00 |
| 2014-12-31 | 2.115.000.000,00 | −10.157.000.000,00 | 7.601.000.000,00 |
| 2015-12-31 | 2.708.000.000,00 | −3.299.000.000,00 | 451.000.000,00 |
| 2016-12-31 | 4.155.000.000,00 | −891.000.000,00 | −3.194.000.000,00 |
| 2017-12-31 | 3.089.000.000,00 | 100.000.000,00 | −2.460.000.000,00 |
| 2018-12-31 | 3.293.000.000,00 | −2.725.000.000,00 | −1.299.000.000,00 |
| 2019-12-31 | 3.693.000.000,00 | −2.827.000.000,00 | −745.000.000,00 |
| 2020-12-31 | 3.496.000.000,00 | −1.558.000.000,00 | −2.085.000.000,00 |
| 2021-12-31 | 3.945.000.000,00 | −1.465.000.000,00 | −942.000.000,00 |
| 2022-12-31 | 4.889.000.000,00 | −3.375.000.000,00 | −3.042.000.000,00 |
| 2023-12-31 | 5.938.000.000,00 | −3.891.000.000,00 | −49.000.000,00 |
| 2024-12-31 | 4.974.000.000,00 | −4.863.000.000,00 | −2.201.000.000,00 |
| 2025-12-31 | 5.898.000.000,00 | −5.489.000.000,00 | −406.000.000,00 |
Como interpretar
Entradas e saídas operacionais, de investimento e financiamento. Caixa operacional mais investimentos não é necessariamente fluxo livre após capex.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas