DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
TMOS34 — fluxo de caixa
Entradas e saídas operacionais, de investimento e financiamento. Caixa operacional mais investimentos não é necessariamente fluxo livre após capex.
Fonte: brapi · Referência: 2025-12-31 · Coleta: 2026-11-22T02:19:00+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
19 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Exercício | Operacional | Investimentos | Financiamento |
|---|---|---|---|
| 2007-12-31 | 1.483.500.000,00 | −586.000.000,00 | −928.700.000,00 |
| 2008-12-31 | 1.420.200.000,00 | −450.000.000,00 | −228.400.000,00 |
| 2009-12-31 | 1.659.200.000,00 | −829.500.000,00 | −557.500.000,00 |
| 2010-12-31 | 1.497.800.000,00 | −858.900.000,00 | −1.295.100.000,00 |
| 2011-12-31 | 1.691.000.000,00 | −5.142.200.000,00 | 3.550.600.000,00 |
| 2012-12-31 | 2.039.500.000,00 | −1.370.900.000,00 | −917.700.000,00 |
| 2013-12-31 | 2.010.700.000,00 | −263.300.000,00 | 3.310.000.000,00 |
| 2014-12-31 | 2.619.600.000,00 | −11.782.700.000,00 | 4.796.100.000,00 |
| 2015-12-31 | 2.942.000.000,00 | −1.093.000.000,00 | −2.617.000.000,00 |
| 2016-12-31 | 3.258.000.000,00 | −5.520.000.000,00 | 2.759.000.000,00 |
| 2017-12-31 | 4.005.000.000,00 | −7.729.000.000,00 | 3.854.000.000,00 |
| 2018-12-31 | 4.543.000.000,00 | −1.253.000.000,00 | −2.237.000.000,00 |
| 2019-12-31 | 4.973.000.000,00 | −1.487.000.000,00 | −3.118.000.000,00 |
| 2020-12-31 | 8.289.000.000,00 | −1.510.000.000,00 | 959.000.000,00 |
| 2021-12-31 | 9.312.000.000,00 | −21.932.000.000,00 | 6.581.000.000,00 |
| 2022-12-31 | 9.154.000.000,00 | −2.159.000.000,00 | −2.810.000.000,00 |
| 2023-12-31 | 8.406.000.000,00 | −5.142.000.000,00 | −3.622.000.000,00 |
| 2024-12-31 | 8.667.000.000,00 | −5.841.000.000,00 | −6.792.000.000,00 |
| 2025-12-31 | 7.818.000.000,00 | −4.047.000.000,00 | 1.801.000.000,00 |
Como interpretar
Entradas e saídas operacionais, de investimento e financiamento. Caixa operacional mais investimentos não é necessariamente fluxo livre após capex.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas