DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
TJXC34 — fluxo de caixa
Entradas e saídas operacionais, de investimento e financiamento. Caixa operacional mais investimentos não é necessariamente fluxo livre após capex.
Fonte: brapi · Referência: 2026-01-31 · Coleta: 2026-11-22T02:19:00+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
19 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Exercício | Operacional | Investimentos | Financiamento |
|---|---|---|---|
| 2008-01-26 | 1.374.774.000,00 | −539.901.000,00 | −952.689.000,00 |
| 2009-01-31 | 1.154.572.000,00 | −568.587.000,00 | −768.821.000,00 |
| 2010-01-30 | 2.271.926.000,00 | −560.277.000,00 | −583.754.000,00 |
| 2011-01-29 | 1.976.481.000,00 | −647.613.000,00 | −1.223.928.000,00 |
| 2012-01-28 | 1.916.034.000,00 | −811.041.000,00 | −1.335.712.000,00 |
| 2013-02-02 | 3.045.614.000,00 | −1.276.848.000,00 | −1.475.587.000,00 |
| 2014-02-01 | 2.590.329.000,00 | −1.035.631.000,00 | −1.143.803.000,00 |
| 2015-01-31 | 3.008.369.000,00 | −954.637.000,00 | −1.559.542.000,00 |
| 2016-01-30 | 2.956.915.000,00 | −1.063.115.000,00 | −2.195.427.000,00 |
| 2017-01-28 | 3.626.859.000,00 | −1.214.878.000,00 | −1.586.877.000,00 |
| 2018-02-03 | 3.025.624.000,00 | −1.012.736.000,00 | −2.297.346.000,00 |
| 2019-02-02 | 4.088.459.000,00 | −623.552.000,00 | −3.097.481.000,00 |
| 2020-02-01 | 4.066.540.000,00 | −1.461.971.000,00 | −2.414.871.000,00 |
| 2021-01-30 | 4.562.000.000,00 | −579.000.000,00 | 3.228.000.000,00 |
| 2022-01-29 | 3.057.000.000,00 | −1.046.000.000,00 | −6.200.000.000,00 |
| 2023-01-28 | 4.084.000.000,00 | −1.470.000.000,00 | −3.306.000.000,00 |
| 2024-02-03 | 6.057.000.000,00 | −1.717.000.000,00 | −4.215.000.000,00 |
| 2025-02-01 | 6.116.000.000,00 | −2.477.000.000,00 | −3.838.000.000,00 |
| 2026-01-31 | 6.874.000.000,00 | −1.981.000.000,00 | −4.118.000.000,00 |
Como interpretar
Entradas e saídas operacionais, de investimento e financiamento. Caixa operacional mais investimentos não é necessariamente fluxo livre após capex.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas