DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
T1SO34 — fluxo de caixa
Entradas e saídas operacionais, de investimento e financiamento. Caixa operacional mais investimentos não é necessariamente fluxo livre após capex.
Fonte: brapi · Referência: 2025-12-31 · Coleta: 2026-11-22T02:19:00+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
19 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Exercício | Operacional | Investimentos | Financiamento |
|---|---|---|---|
| 2007-12-31 | 3.434.000.000,00 | −3.709.000.000,00 | 309.000.000,00 |
| 2008-12-31 | 3.464.000.000,00 | −4.126.000.000,00 | 878.000.000,00 |
| 2009-12-31 | 3.263.000.000,00 | −4.319.000.000,00 | 1.329.000.000,00 |
| 2010-12-31 | 3.991.000.000,00 | −4.256.000.000,00 | 22.000.000,00 |
| 2011-12-31 | 5.903.000.000,00 | −4.183.000.000,00 | −852.000.000,00 |
| 2012-12-31 | 4.898.000.000,00 | −5.168.000.000,00 | −417.000.000,00 |
| 2013-12-31 | 6.097.000.000,00 | −5.742.000.000,00 | −324.000.000,00 |
| 2014-12-31 | 5.815.000.000,00 | −6.408.000.000,00 | 644.000.000,00 |
| 2015-12-31 | 6.274.000.000,00 | −7.280.000.000,00 | 1.700.000.000,00 |
| 2016-12-31 | 4.894.000.000,00 | −20.047.000.000,00 | 15.725.000.000,00 |
| 2017-12-31 | 6.394.000.000,00 | −7.190.000.000,00 | 951.000.000,00 |
| 2018-12-31 | 6.945.000.000,00 | −5.760.000.000,00 | −1.813.000.000,00 |
| 2019-12-31 | 5.781.000.000,00 | −3.392.000.000,00 | −1.930.000.000,00 |
| 2020-12-31 | 6.696.000.000,00 | −7.030.000.000,00 | −576.000.000,00 |
| 2021-12-31 | 6.169.000.000,00 | −7.353.000.000,00 | 1.945.000.000,00 |
| 2022-12-31 | 6.302.000.000,00 | −8.430.000.000,00 | 2.336.000.000,00 |
| 2023-12-31 | 7.553.000.000,00 | −9.668.000.000,00 | 999.000.000,00 |
| 2024-12-31 | 9.788.000.000,00 | −9.400.000.000,00 | −208.000.000,00 |
| 2025-12-31 | 9.802.000.000,00 | −13.959.000.000,00 | 4.696.000.000,00 |
Como interpretar
Entradas e saídas operacionais, de investimento e financiamento. Caixa operacional mais investimentos não é necessariamente fluxo livre após capex.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas