DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
LILY34 — fluxo de caixa
Entradas e saídas operacionais, de investimento e financiamento. Caixa operacional mais investimentos não é necessariamente fluxo livre após capex.
Fonte: brapi · Referência: 2025-12-31 · Coleta: 2026-11-22T02:18:59+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
19 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Exercício | Operacional | Investimentos | Financiamento |
|---|---|---|---|
| 2007-12-31 | 5.154.500.000,00 | −4.328.100.000,00 | −844.900.000,00 |
| 2008-12-31 | 7.295.600.000,00 | −7.268.800.000,00 | 2.346.000.000,00 |
| 2009-12-31 | 4.335.500.000,00 | 142.800.000,00 | −5.533.700.000,00 |
| 2010-12-31 | 6.856.800.000,00 | −3.159.800.000,00 | −2.021.900.000,00 |
| 2011-12-31 | 7.234.500.000,00 | −4.824.400.000,00 | −2.369.900.000,00 |
| 2012-12-31 | 5.304.800.000,00 | −2.832.800.000,00 | −4.419.600.000,00 |
| 2013-12-31 | 5.735.000.000,00 | −2.072.800.000,00 | −3.829.300.000,00 |
| 2014-12-31 | 4.458.400.000,00 | −3.909.100.000,00 | −166.400.000,00 |
| 2015-12-31 | 2.964.600.000,00 | 26.800.000,00 | −3.111.000.000,00 |
| 2016-12-31 | 4.851.000.000,00 | −3.139.100.000,00 | −559.800.000,00 |
| 2017-12-31 | 5.615.600.000,00 | −3.783.600.000,00 | 142.600.000,00 |
| 2018-12-31 | 5.524.500.000,00 | 1.906.000.000,00 | −5.904.900.000,00 |
| 2019-12-31 | 4.836.600.000,00 | −8.082.900.000,00 | −2.324.500.000,00 |
| 2020-12-31 | 6.499.600.000,00 | −2.258.900.000,00 | −3.137.100.000,00 |
| 2021-12-31 | 7.365.900.000,00 | −2.867.500.000,00 | −4.131.300.000,00 |
| 2022-12-31 | 7.585.700.000,00 | −3.762.900.000,00 | −5.406.700.000,00 |
| 2023-12-31 | 4.240.000.000,00 | −7.153.000.000,00 | 3.496.000.000,00 |
| 2024-12-31 | 8.818.000.000,00 | −9.302.000.000,00 | 1.230.000.000,00 |
| 2025-12-31 | 16.813.000.000,00 | −10.972.000.000,00 | −2.213.000.000,00 |
Como interpretar
Entradas e saídas operacionais, de investimento e financiamento. Caixa operacional mais investimentos não é necessariamente fluxo livre após capex.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas