DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
E1OG34 — fluxo de caixa
Entradas e saídas operacionais, de investimento e financiamento. Caixa operacional mais investimentos não é necessariamente fluxo livre após capex.
Fonte: brapi · Referência: 2025-12-31 · Coleta: 2026-11-22T02:18:59+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
19 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Exercício | Operacional | Investimentos | Financiamento |
|---|---|---|---|
| 2007-12-31 | 2.901.003.000,00 | −3.455.774.000,00 | 386.085.000,00 |
| 2008-12-31 | 4.633.249.000,00 | −4.966.518.000,00 | 645.105.000,00 |
| 2009-12-31 | 2.922.439.000,00 | −3.414.551.000,00 | 834.162.000,00 |
| 2010-12-31 | 2.708.602.000,00 | −4.902.774.000,00 | 2.303.419.000,00 |
| 2011-12-31 | 4.578.410.000,00 | −5.754.942.000,00 | 1.008.539.000,00 |
| 2012-12-31 | 5.236.777.000,00 | −6.119.263.000,00 | 1.139.751.000,00 |
| 2013-12-31 | 7.329.414.000,00 | −6.314.778.000,00 | −573.926.000,00 |
| 2014-12-31 | 8.649.155.000,00 | −7.513.565.000,00 | −327.734.000,00 |
| 2015-12-31 | 3.595.165.000,00 | −5.320.256.000,00 | 370.921.000,00 |
| 2016-12-31 | 2.359.063.000,00 | −1.252.944.000,00 | −242.722.000,00 |
| 2017-12-31 | 4.265.336.000,00 | −3.987.409.000,00 | −1.035.711.000,00 |
| 2018-12-31 | 7.768.608.000,00 | −6.170.162.000,00 | −839.103.000,00 |
| 2019-12-31 | 8.163.000.000,00 | −6.177.000.000,00 | −1.513.000.000,00 |
| 2020-12-31 | 5.008.000.000,00 | −3.348.000.000,00 | −359.000.000,00 |
| 2021-12-31 | 8.791.000.000,00 | −3.419.000.000,00 | −3.493.000.000,00 |
| 2022-12-31 | 11.093.000.000,00 | −5.056.000.000,00 | −5.273.000.000,00 |
| 2023-12-31 | 11.340.000.000,00 | −6.340.000.000,00 | −5.694.000.000,00 |
| 2024-12-31 | 12.143.000.000,00 | −5.967.000.000,00 | −4.361.000.000,00 |
| 2025-12-31 | 10.044.000.000,00 | −10.936.000.000,00 | −2.804.000.000,00 |
Como interpretar
Entradas e saídas operacionais, de investimento e financiamento. Caixa operacional mais investimentos não é necessariamente fluxo livre após capex.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas