DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
ADPR34 — fluxo de caixa
Entradas e saídas operacionais, de investimento e financiamento. Caixa operacional mais investimentos não é necessariamente fluxo livre após capex.
Fonte: brapi · Referência: 2026-06-30 · Coleta: 2026-11-22T02:18:59+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
19 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Exercício | Operacional | Investimentos | Financiamento |
|---|---|---|---|
| 2008-06-30 | 1.772.200.000,00 | 2.613.900.000,00 | −5.270.700.000,00 |
| 2009-06-30 | 1.562.600.000,00 | −644.100.000,00 | 468.400.000,00 |
| 2010-06-30 | 1.682.100.000,00 | −2.379.500.000,00 | 89.000.000,00 |
| 2011-06-30 | 1.705.800.000,00 | −7.340.600.000,00 | 5.339.200.000,00 |
| 2012-06-30 | 1.910.200.000,00 | 3.243.600.000,00 | −4.953.900.000,00 |
| 2013-06-30 | 1.577.200.000,00 | −1.578.400.000,00 | 151.000.000,00 |
| 2014-06-30 | 1.821.400.000,00 | 813.300.000,00 | −2.358.200.000,00 |
| 2015-06-30 | 1.974.000.000,00 | −3.760.300.000,00 | 1.548.300.000,00 |
| 2016-06-30 | 1.897.300.000,00 | −869.000.000,00 | 8.752.700.000,00 |
| 2017-06-30 | 2.125.900.000,00 | −1.113.200.000,00 | −8.281.700.000,00 |
| 2018-06-30 | 2.515.200.000,00 | −2.504.600.000,00 | −1.655.900.000,00 |
| 2019-06-30 | 2.688.300.000,00 | −2.197.700.000,00 | −207.700.000,00 |
| 2020-06-30 | 3.026.200.000,00 | 3.156.300.000,00 | −5.890.600.000,00 |
| 2021-06-30 | 3.093.300.000,00 | −3.515.000.000,00 | 6.437.500.000,00 |
| 2022-06-30 | 3.099.500.000,00 | −7.014.400.000,00 | 13.653.400.000,00 |
| 2023-06-30 | 4.207.600.000,00 | −2.517.300.000,00 | −15.680.700.000,00 |
| 2024-06-30 | 4.157.600.000,00 | −1.389.000.000,00 | −1.431.700.000,00 |
| 2025-06-30 | 4.939.700.000,00 | −3.035.000.000,00 | −6.973.400.000,00 |
| 2026-06-30 | 5.441.200.000,00 | −4.713.800.000,00 | 4.881.000.000,00 |
Como interpretar
Entradas e saídas operacionais, de investimento e financiamento. Caixa operacional mais investimentos não é necessariamente fluxo livre após capex.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas