DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
JBSS32 — patrimônio e balanço
Ativos, passivos e patrimônio por exercício. A composição do balanço precisa ser interpretada junto da atividade da empresa.
Fonte: brapi · Referência: 2025-12-31 · Coleta: 2026-11-22T02:18:59+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
16 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Exercício | Ativos | Passivos | Patrimônio | Base |
|---|---|---|---|---|
| 2010-12-31 | 44.529.225.000,00 | 25.834.376.000,00 | 18.694.849.000,00 | consolidated |
| 2011-12-31 | 47.410.884.000,00 | 25.811.696.000,00 | 21.599.188.000,00 | consolidated |
| 2012-12-31 | 49.756.193.000,00 | 28.322.887.000,00 | 21.433.306.000,00 | consolidated |
| 2013-12-31 | 68.670.221.000,00 | 45.536.967.000,00 | 23.133.254.000,00 | consolidated |
| 2014-12-31 | 82.315.588.000,00 | 56.442.558.000,00 | 25.873.030.000,00 | consolidated |
| 2015-12-31 | 122.502.967.000,00 | 92.881.589.000,00 | 29.621.378.000,00 | consolidated |
| 2016-12-31 | 102.815.763.000,00 | 77.901.136.000,00 | 24.914.627.000,00 | consolidated |
| 2017-12-31 | 108.695.951.000,00 | 82.555.283.000,00 | 26.140.668.000,00 | consolidated |
| 2018-12-31 | 114.145.831.000,00 | 86.199.622.000,00 | 27.946.209.000,00 | consolidated |
| 2019-12-31 | 126.339.387.000,00 | 93.857.338.000,00 | 32.482.049.000,00 | consolidated |
| 2020-12-31 | 163.801.806.000,00 | 120.257.617.000,00 | 43.544.189.000,00 | consolidated |
| 2021-12-31 | 207.109.116.000,00 | 159.312.396.000,00 | 47.796.720.000,00 | consolidated |
| 2022-12-31 | 208.110.628.000,00 | 158.301.697.000,00 | 49.808.931.000,00 | consolidated |
| 2023-12-31 | 10.747.888,00 | 232,00 | 10.747.656,00 | consolidated |
| 2024-12-31 | 11.652.446.000,00 | 165.000,00 | 11.652.281.000,00 | consolidated |
| 2025-12-31 | 248.469.019.000,00 | 196.070.799.000,00 | 52.398.220.000,00 | consolidated |
Como interpretar
Ativos, passivos e patrimônio por exercício. A composição do balanço precisa ser interpretada junto da atividade da empresa.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas