DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
DBAG34 — patrimônio e balanço
Ativos, passivos e patrimônio por exercício. A composição do balanço precisa ser interpretada junto da atividade da empresa.
Fonte: brapi · Referência: 2025-12-31 · Coleta: 2026-11-22T02:18:59+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
11 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Exercício | Ativos | Passivos | Patrimônio | Base |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 1.629.130.000.000,00 | 1.561.506.000.000,00 | 67.624.000.000,00 | consolidated |
| 2016-12-31 | 1.590.546.000.000,00 | 1.525.727.000.000,00 | 64.819.000.000,00 | consolidated |
| 2017-12-31 | 1.474.732.000.000,00 | 1.406.633.000.000,00 | 68.099.000.000,00 | consolidated |
| 2018-12-31 | 1.348.137.000.000,00 | 1.279.400.000.000,00 | 68.737.000.000,00 | consolidated |
| 2019-12-31 | 1.297.674.000.000,00 | 1.235.515.000.000,00 | 62.160.000.000,00 | consolidated |
| 2020-12-31 | 1.324.961.000.000,00 | 1.262.777.000.000,00 | 62.184.000.000,00 | consolidated |
| 2021-12-31 | 1.325.000.000.000,00 | 1.256.606.000.000,00 | 68.099.000.000,00 | consolidated |
| 2022-12-31 | 1.344.000.000.000,00 | 1.272.076.000.000,00 | 72.141.000.000,00 | consolidated |
| 2023-12-31 | 1.317.000.000.000,00 | 1.240.935.000.000,00 | 76.330.000.000,00 | consolidated |
| 2024-12-31 | 1.391.000.000.000,00 | 1.307.745.000.000,00 | 81.865.000.000,00 | consolidated |
| 2025-12-31 | 1.440.000.000.000,00 | 1.354.863.000.000,00 | 82.285.000.000,00 | consolidated |
Como interpretar
Ativos, passivos e patrimônio por exercício. A composição do balanço precisa ser interpretada junto da atividade da empresa.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas