DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
C1PR34 — patrimônio e balanço
Ativos, passivos e patrimônio por exercício. A composição do balanço precisa ser interpretada junto da atividade da empresa.
Fonte: brapi · Referência: 2026-07-31 · Coleta: 2026-11-22T02:18:59+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
17 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Exercício | Ativos | Passivos | Patrimônio | Base |
|---|---|---|---|---|
| 2010-07-31 | 1.228.812.000,00 | 141.578.000,00 | 1.087.234.000,00 | consolidated |
| 2011-07-31 | 1.084.436.000,00 | 529.264.000,00 | 555.172.000,00 | consolidated |
| 2012-07-31 | 1.154.000.000,00 | 592.883.000,00 | 561.117.000,00 | consolidated |
| 2013-07-31 | 1.334.481.000,00 | 572.080.000,00 | 762.401.000,00 | consolidated |
| 2014-07-31 | 1.506.121.000,00 | 503.305.000,00 | 1.003.499.000,00 | consolidated |
| 2015-07-31 | 1.798.660.000,00 | 834.196.000,00 | 964.464.000,00 | consolidated |
| 2016-07-31 | 1.649.820.000,00 | 875.364.000,00 | 774.456.000,00 | consolidated |
| 2017-07-31 | 1.982.501.000,00 | 883.901.000,00 | 1.098.600.000,00 | consolidated |
| 2018-07-31 | 2.307.698.000,00 | 726.599.000,00 | 1.581.099.000,00 | consolidated |
| 2019-07-31 | 2.547.617.000,00 | 769.236.000,00 | 1.778.381.000,00 | consolidated |
| 2020-07-31 | 3.455.261.000,00 | 965.745.000,00 | 2.489.516.000,00 | consolidated |
| 2021-07-31 | 4.562.143.000,00 | 1.032.942.000,00 | 3.529.201.000,00 | consolidated |
| 2022-07-31 | 5.308.864.000,00 | 683.265.000,00 | 4.625.599.000,00 | consolidated |
| 2023-07-31 | 6.737.879.000,00 | 750.439.000,00 | 5.987.440.000,00 | consolidated |
| 2024-07-31 | 8.427.764.000,00 | 879.209.000,00 | 7.524.011.000,00 | consolidated |
| 2025-07-31 | 10.090.902.000,00 | 883.411.000,00 | 9.187.033.000,00 | consolidated |
| 2026-07-31 | 10.027.810.000,00 | 913.930.000,00 | 9.097.295.000,00 | consolidated |
Como interpretar
Ativos, passivos e patrimônio por exercício. A composição do balanço precisa ser interpretada junto da atividade da empresa.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas