DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
B1CS34 — patrimônio e balanço
Ativos, passivos e patrimônio por exercício. A composição do balanço precisa ser interpretada junto da atividade da empresa.
Fonte: brapi · Referência: 2025-12-31 · Coleta: 2026-11-22T02:18:59+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
11 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Exercício | Ativos | Passivos | Patrimônio | Base |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 1.120.000.000.000,00 | 1.054.148.000.000,00 | 65.864.000.000,00 | consolidated |
| 2016-12-31 | 1.213.126.000.000,00 | 1.141.761.000.000,00 | 71.365.000.000,00 | consolidated |
| 2017-12-31 | 1.133.200.000.000,00 | 1.067.232.000.000,00 | 63.866.000.000,00 | consolidated |
| 2018-12-31 | 1.133.300.000.000,00 | 1.069.504.000.000,00 | 63.779.000.000,00 | consolidated |
| 2019-12-31 | 1.140.200.000.000,00 | 1.074.569.000.000,00 | 65.660.000.000,00 | consolidated |
| 2020-12-31 | 1.349.500.000.000,00 | 1.282.632.000.000,00 | 66.882.000.000,00 | consolidated |
| 2021-12-31 | 1.384.300.000.000,00 | 1.314.200.000.000,00 | 70.041.000.000,00 | consolidated |
| 2022-12-31 | 1.513.700.000.000,00 | 1.444.400.000.000,00 | 69.260.000.000,00 | consolidated |
| 2023-12-31 | 1.477.500.000.000,00 | 1.405.600.000.000,00 | 71.864.000.000,00 | consolidated |
| 2024-12-31 | 1.518.202.000.000,00 | 1.445.721.000.000,00 | 72.481.000.000,00 | consolidated |
| 2025-12-31 | 1.544.165.000.000,00 | 1.465.929.000.000,00 | 78.236.000.000,00 | consolidated |
Como interpretar
Ativos, passivos e patrimônio por exercício. A composição do balanço precisa ser interpretada junto da atividade da empresa.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas