Dólar em março de 2020
O dólar comercial (PTAX de venda) fechou março de 2020 em R$ 5,1987, alta de 15,56% no mês. A média do mês foi de R$ 4,8839.
Fonte: Banco Central do Brasil, Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS), série 1 (PTAX venda) · atualizado em 31/03/2020
Como foi o dólar em março de 2020
Em relação ao fechamento do mês anterior (R$ 4,4987), o dólar subiu 15,56%.
No ano, a variação era de +28,98% sobre o fechamento de 2019 (R$ 4,0307).
A diferença entre a maior e a menor cotação do mês foi de 15,83%.
Em março de 2019, a média tinha sido de R$ 3,8465: alta de 26,97% em um ano.
Gráfico do dólar em março de 2020
Cotação do dólar dia a dia
| Data | PTAX venda | Variação no dia |
|---|---|---|
| 02/03/2020 | R$ 4,4946 | −0,09% |
| 03/03/2020 | R$ 4,4883 | −0,14% |
| 04/03/2020 | R$ 4,5258 | +0,84% |
| 05/03/2020 | R$ 4,6207 | +2,10% |
| 06/03/2020 | R$ 4,6459 | +0,55% |
| 09/03/2020 | R$ 4,7379 | +1,98% |
| 10/03/2020 | R$ 4,6693 | −1,45% |
| 11/03/2020 | R$ 4,6738 | +0,10% |
| 12/03/2020 | R$ 4,8833 | +4,48% |
| 13/03/2020 | R$ 4,7362 | −3,01% |
| 16/03/2020 | R$ 4,9471 | +4,45% |
| 17/03/2020 | R$ 5,0496 | +2,07% |
| 18/03/2020 | R$ 5,1107 | +1,21% |
| 19/03/2020 | R$ 5,1444 | +0,66% |
| 20/03/2020 | R$ 5,0248 | −2,32% |
| 23/03/2020 | R$ 5,0805 | +1,11% |
| 24/03/2020 | R$ 5,0713 | −0,18% |
| 25/03/2020 | R$ 5,0706 | −0,01% |
| 26/03/2020 | R$ 5,0010 | −1,37% |
| 27/03/2020 | R$ 5,1109 | +2,20% |
| 30/03/2020 | R$ 5,1594 | +0,95% |
| 31/03/2020 | R$ 5,1987 | +0,76% |
O que é a PTAX
A PTAX é a taxa de câmbio calculada pelo Banco Central com a média das cotações do dia no mercado interbancário. É a referência de contratos e da conversão de compras no exterior; o dólar da casa de câmbio ou do cartão inclui o spread da instituição e impostos.
Perguntas frequentes
Qual foi a cotação média do dólar em março de 2020?
A média da PTAX de venda em março de 2020 foi de R$ 4,8839, em 22 dias úteis.
Qual foi a maior cotação do dólar em março de 2020?
A máxima foi de R$ 5,1987, em 31/03/2020; a mínima, de R$ 4,4883, em 03/03/2020.
Quanto estava o dólar no último dia útil de março de 2020?
A PTAX de venda fechou em R$ 5,1987 em 31/03/2020.
Conteúdo informativo e educacional. Não é recomendação de compra, venda ou manutenção de investimentos e não considera a sua situação pessoal.