Dólar em maio de 2019
O dólar comercial (PTAX de venda) fechou maio de 2019 em R$ 3,9407, queda de 0,12% no mês. A média do mês foi de R$ 4,0015.
Fonte: Banco Central do Brasil, Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS), série 1 (PTAX venda) · atualizado em 31/05/2019
Como foi o dólar em maio de 2019
Em relação ao fechamento do mês anterior (R$ 3,9453), o dólar caiu 0,12%.
No ano, a variação era de +1,70% sobre o fechamento de 2018 (R$ 3,8748).
A diferença entre a maior e a menor cotação do mês foi de 4,35%.
Em maio de 2018, a média tinha sido de R$ 3,6361: alta de 10,05% em um ano.
Gráfico do dólar em maio de 2019
Cotação do dólar dia a dia
| Data | PTAX venda | Variação no dia |
|---|---|---|
| 02/05/2019 | R$ 3,9650 | +0,50% |
| 03/05/2019 | R$ 3,9388 | −0,66% |
| 06/05/2019 | R$ 3,9624 | +0,60% |
| 07/05/2019 | R$ 3,9880 | +0,65% |
| 08/05/2019 | R$ 3,9344 | −1,34% |
| 09/05/2019 | R$ 3,9673 | +0,84% |
| 10/05/2019 | R$ 3,9578 | −0,24% |
| 13/05/2019 | R$ 3,9890 | +0,79% |
| 14/05/2019 | R$ 3,9788 | −0,26% |
| 15/05/2019 | R$ 4,0031 | +0,61% |
| 16/05/2019 | R$ 4,0138 | +0,27% |
| 17/05/2019 | R$ 4,0844 | +1,76% |
| 20/05/2019 | R$ 4,1056 | +0,52% |
| 21/05/2019 | R$ 4,0810 | −0,60% |
| 22/05/2019 | R$ 4,0228 | −1,43% |
| 23/05/2019 | R$ 4,0513 | +0,71% |
| 24/05/2019 | R$ 4,0322 | −0,47% |
| 27/05/2019 | R$ 4,0210 | −0,28% |
| 28/05/2019 | R$ 4,0275 | +0,16% |
| 29/05/2019 | R$ 3,9965 | −0,77% |
| 30/05/2019 | R$ 3,9720 | −0,61% |
| 31/05/2019 | R$ 3,9407 | −0,79% |
O que é a PTAX
A PTAX é a taxa de câmbio calculada pelo Banco Central com a média das cotações do dia no mercado interbancário. É a referência de contratos e da conversão de compras no exterior; o dólar da casa de câmbio ou do cartão inclui o spread da instituição e impostos.
Perguntas frequentes
Qual foi a cotação média do dólar em maio de 2019?
A média da PTAX de venda em maio de 2019 foi de R$ 4,0015, em 22 dias úteis.
Qual foi a maior cotação do dólar em maio de 2019?
A máxima foi de R$ 4,1056, em 20/05/2019; a mínima, de R$ 3,9344, em 08/05/2019.
Quanto estava o dólar no último dia útil de maio de 2019?
A PTAX de venda fechou em R$ 3,9407 em 31/05/2019.
Conteúdo informativo e educacional. Não é recomendação de compra, venda ou manutenção de investimentos e não considera a sua situação pessoal.