Dólar em março de 2015
O dólar comercial (PTAX de venda) fechou março de 2015 em R$ 3,2080, alta de 11,46% no mês. A média do mês foi de R$ 3,1395.
Fonte: Banco Central do Brasil, Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS), série 1 (PTAX venda) · atualizado em 31/03/2015
Como foi o dólar em março de 2015
Em relação ao fechamento do mês anterior (R$ 2,8782), o dólar subiu 11,46%.
No ano, a variação era de +20,77% sobre o fechamento de 2014 (R$ 2,6562).
A diferença entre a maior e a menor cotação do mês foi de 14,06%.
Em março de 2014, a média tinha sido de R$ 2,3261: alta de 34,97% em um ano.
Gráfico do dólar em março de 2015
Cotação do dólar dia a dia
| Data | PTAX venda | Variação no dia |
|---|---|---|
| 02/03/2015 | R$ 2,8655 | −0,44% |
| 03/03/2015 | R$ 2,9051 | +1,38% |
| 04/03/2015 | R$ 2,9804 | +2,59% |
| 05/03/2015 | R$ 2,9931 | +0,43% |
| 06/03/2015 | R$ 3,0366 | +1,45% |
| 09/03/2015 | R$ 3,1018 | +2,15% |
| 10/03/2015 | R$ 3,1299 | +0,91% |
| 11/03/2015 | R$ 3,1162 | −0,44% |
| 12/03/2015 | R$ 3,1171 | +0,03% |
| 13/03/2015 | R$ 3,2264 | +3,51% |
| 16/03/2015 | R$ 3,2257 | −0,02% |
| 17/03/2015 | R$ 3,2683 | +1,32% |
| 18/03/2015 | R$ 3,2518 | −0,50% |
| 19/03/2015 | R$ 3,2642 | +0,38% |
| 20/03/2015 | R$ 3,2423 | −0,67% |
| 23/03/2015 | R$ 3,1800 | −1,92% |
| 24/03/2015 | R$ 3,1310 | −1,54% |
| 25/03/2015 | R$ 3,1476 | +0,53% |
| 26/03/2015 | R$ 3,1915 | +1,39% |
| 27/03/2015 | R$ 3,2259 | +1,08% |
| 30/03/2015 | R$ 3,2601 | +1,06% |
| 31/03/2015 | R$ 3,2080 | −1,60% |
O que é a PTAX
A PTAX é a taxa de câmbio calculada pelo Banco Central com a média das cotações do dia no mercado interbancário. É a referência de contratos e da conversão de compras no exterior; o dólar da casa de câmbio ou do cartão inclui o spread da instituição e impostos.
Perguntas frequentes
Qual foi a cotação média do dólar em março de 2015?
A média da PTAX de venda em março de 2015 foi de R$ 3,1395, em 22 dias úteis.
Qual foi a maior cotação do dólar em março de 2015?
A máxima foi de R$ 3,2683, em 17/03/2015; a mínima, de R$ 2,8655, em 02/03/2015.
Quanto estava o dólar no último dia útil de março de 2015?
A PTAX de venda fechou em R$ 3,2080 em 31/03/2015.
Conteúdo informativo e educacional. Não é recomendação de compra, venda ou manutenção de investimentos e não considera a sua situação pessoal.