Dólar em março de 2009
O dólar comercial (PTAX de venda) fechou março de 2009 em R$ 2,3152, queda de 2,66% no mês. A média do mês foi de R$ 2,3138.
Fonte: Banco Central do Brasil, Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS), série 1 (PTAX venda) · atualizado em 31/03/2009
Como foi o dólar em março de 2009
Em relação ao fechamento do mês anterior (R$ 2,3784), o dólar caiu 2,66%.
No ano, a variação era de −0,93% sobre o fechamento de 2008 (R$ 2,3370).
A diferença entre a maior e a menor cotação do mês foi de 8,24%.
Em março de 2008, a média tinha sido de R$ 1,7076: alta de 35,50% em um ano.
Gráfico do dólar em março de 2009
Cotação do dólar dia a dia
| Data | PTAX venda | Variação no dia |
|---|---|---|
| 02/03/2009 | R$ 2,4121 | +1,42% |
| 03/03/2009 | R$ 2,4218 | +0,40% |
| 04/03/2009 | R$ 2,3917 | −1,24% |
| 05/03/2009 | R$ 2,3822 | −0,40% |
| 06/03/2009 | R$ 2,3768 | −0,23% |
| 09/03/2009 | R$ 2,3781 | +0,05% |
| 10/03/2009 | R$ 2,3515 | −1,12% |
| 11/03/2009 | R$ 2,3366 | −0,63% |
| 12/03/2009 | R$ 2,3158 | −0,89% |
| 13/03/2009 | R$ 2,3012 | −0,63% |
| 16/03/2009 | R$ 2,2705 | −1,33% |
| 17/03/2009 | R$ 2,2833 | +0,56% |
| 18/03/2009 | R$ 2,2806 | −0,12% |
| 19/03/2009 | R$ 2,2379 | −1,87% |
| 20/03/2009 | R$ 2,2567 | +0,84% |
| 23/03/2009 | R$ 2,2505 | −0,27% |
| 24/03/2009 | R$ 2,2567 | +0,28% |
| 25/03/2009 | R$ 2,2435 | −0,58% |
| 26/03/2009 | R$ 2,2375 | −0,27% |
| 27/03/2009 | R$ 2,2745 | +1,65% |
| 30/03/2009 | R$ 2,3297 | +2,43% |
| 31/03/2009 | R$ 2,3152 | −0,62% |
O que é a PTAX
A PTAX é a taxa de câmbio calculada pelo Banco Central com a média das cotações do dia no mercado interbancário. É a referência de contratos e da conversão de compras no exterior; o dólar da casa de câmbio ou do cartão inclui o spread da instituição e impostos.
Perguntas frequentes
Qual foi a cotação média do dólar em março de 2009?
A média da PTAX de venda em março de 2009 foi de R$ 2,3138, em 22 dias úteis.
Qual foi a maior cotação do dólar em março de 2009?
A máxima foi de R$ 2,4218, em 03/03/2009; a mínima, de R$ 2,2375, em 26/03/2009.
Quanto estava o dólar no último dia útil de março de 2009?
A PTAX de venda fechou em R$ 2,3152 em 31/03/2009.
Conteúdo informativo e educacional. Não é recomendação de compra, venda ou manutenção de investimentos e não considera a sua situação pessoal.