Dólar em janeiro de 2000
O dólar comercial (PTAX de venda) fechou janeiro de 2000 em R$ 1,8024, alta de 0,75% no mês. A média do mês foi de R$ 1,8037.
Fonte: Banco Central do Brasil, Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS), série 1 (PTAX venda) · atualizado em 31/01/2000
Como foi o dólar em janeiro de 2000
Em relação ao fechamento do mês anterior (R$ 1,7890), o dólar subiu 0,75%.
A diferença entre a maior e a menor cotação do mês foi de 5,05%.
Em janeiro de 1999, a média tinha sido de R$ 1,5019: alta de 20,09% em um ano.
Gráfico do dólar em janeiro de 2000
Cotação do dólar dia a dia
| Data | PTAX venda | Variação no dia |
|---|---|---|
| 03/01/2000 | R$ 1,8011 | +0,68% |
| 04/01/2000 | R$ 1,8337 | +1,81% |
| 05/01/2000 | R$ 1,8544 | +1,13% |
| 06/01/2000 | R$ 1,8461 | −0,45% |
| 07/01/2000 | R$ 1,8281 | −0,98% |
| 10/01/2000 | R$ 1,8161 | −0,66% |
| 11/01/2000 | R$ 1,8219 | +0,32% |
| 12/01/2000 | R$ 1,8314 | +0,52% |
| 13/01/2000 | R$ 1,8193 | −0,66% |
| 14/01/2000 | R$ 1,7997 | −1,08% |
| 17/01/2000 | R$ 1,7957 | −0,22% |
| 18/01/2000 | R$ 1,7924 | −0,18% |
| 19/01/2000 | R$ 1,7984 | +0,33% |
| 20/01/2000 | R$ 1,7801 | −1,02% |
| 21/01/2000 | R$ 1,7784 | −0,10% |
| 24/01/2000 | R$ 1,7652 | −0,74% |
| 25/01/2000 | R$ 1,7741 | +0,50% |
| 26/01/2000 | R$ 1,7769 | +0,16% |
| 27/01/2000 | R$ 1,7753 | −0,09% |
| 28/01/2000 | R$ 1,7875 | +0,69% |
| 31/01/2000 | R$ 1,8024 | +0,83% |
O que é a PTAX
A PTAX é a taxa de câmbio calculada pelo Banco Central com a média das cotações do dia no mercado interbancário. É a referência de contratos e da conversão de compras no exterior; o dólar da casa de câmbio ou do cartão inclui o spread da instituição e impostos.
Perguntas frequentes
Qual foi a cotação média do dólar em janeiro de 2000?
A média da PTAX de venda em janeiro de 2000 foi de R$ 1,8037, em 21 dias úteis.
Qual foi a maior cotação do dólar em janeiro de 2000?
A máxima foi de R$ 1,8544, em 05/01/2000; a mínima, de R$ 1,7652, em 24/01/2000.
Quanto estava o dólar no último dia útil de janeiro de 2000?
A PTAX de venda fechou em R$ 1,8024 em 31/01/2000.
Conteúdo informativo e educacional. Não é recomendação de compra, venda ou manutenção de investimentos e não considera a sua situação pessoal.