S1NN34 — Smith & Nephew plc Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.2 ADR
Cotação, gráfico, variação e proventos
S1NN34 em números
Fonte: brapi, cotações com atraso · atualizado em 16/11/2026
Smith & Nephew plc Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.2 ADR (S1NN34) é um BDR negociado na B3. Fechou o último pregão a R$ 33,00, com queda de 11,55% em 12 meses.
BDR (Brazilian Depositary Receipt) é um certificado negociado na B3 que representa ações de uma empresa estrangeira. Com ele, dá para investir em empresas de fora sem abrir conta no exterior; o preço acompanha a ação lá fora e o câmbio.
Nos últimos 12 meses, pagou R$ 0,77 em proventos por certificado, um rendimento de 2,34%.
Cotação de S1NN34
Histórico ajustado por proventos e eventos societários. Não representa o preço original de cada pregão.
Proventos de S1NN34
Exibindo 12 de 12 eventos disponíveis na fonte, do mais recente para o mais antigo. A cobertura varia por ativo.
| Tipo | Data-com | Data ex | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDO | 30/09/2026 | 01/10/2026 | 12/11/2026 | R$ 0,3165 |
| DIVIDENDO | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 02/06/2026 | R$ 0,4559 |
| DIVIDENDO | 01/10/2025 | 02/10/2025 | 13/11/2025 | R$ 0,2929 |
| DIVIDENDO | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 03/06/2025 | R$ 0,4885 |
| DIVIDENDO | 02/10/2024 | 03/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,3059 |
| DIVIDENDO | 28/03/2024 | — | 28/05/2024 | R$ 0,4493 |
| DIVIDENDO | 04/10/2023 | — | 08/11/2023 | R$ 0,2627 |
| DIVIDENDO | 29/03/2023 | — | 23/05/2023 | R$ 0,4338 |
| DIVIDENDO | 28/09/2022 | — | 01/11/2022 | R$ 0,2846 |
| DIVIDENDO | 30/03/2022 | — | 17/05/2022 | R$ 0,4496 |
| DIVIDENDO | 29/09/2021 | — | 03/11/2021 | R$ 0,3015 |
| DIVIDENDO | 01/04/2021 | — | 18/05/2021 | R$ 0,4613 |
Analise S1NN34 no Laboratório
Ferramentas grátis com a sua conta. Ver todas
Outros BDRs
| Código | Nome | Preço | Dia |
|---|---|---|---|
| NVDC34 | NVIDIA Corporation Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.02083 Sh | R$ 18,15 | ▼ −1,04% |
| ROXO34 | Nu Holdings Ltd. Shs -A- Sponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.16667 Sh -A- | R$ 11,70 | ▼ −4,33% |
| M2ST34 | Strategy Inc -A- Unsponsored BDR | R$ 7,38 | ▼ −4,16% |
| BABA34 | Alibaba Group Holding Limited ADR Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.03571 ADR | R$ 17,79 | ▲ +0,74% |
| SKHY34 | SK hynix Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.0625 ADS | R$ 45,73 | ▲ +3,48% |
| SPCX34 | Space Exploration Technologies Corp. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.66667 Sh | R$ 54,70 | ▼ −2,58% |
| MELI34 | MercadoLibre, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.00833 Sh | R$ 67,32 | ▼ −2,80% |
| AVGO34 | Broadcom Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.02857 Sh | R$ 29,55 | ▼ −0,17% |
| JBSS32 | JBS N.V. Shs Sponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh A | R$ 70,32 | ▼ −1,42% |
| XPBR31 | XP Inc. Shs A Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh A | R$ 81,00 | ▼ −3,26% |
| NFLX34 | Netflix, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.02 Sh | R$ 7,02 | ▲ +0,14% |
| TSLA34 | Tesla, Inc. Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.03125 Sh | R$ 69,19 | ▼ −1,59% |
| INBR34 | Inter & Co., Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh | R$ 22,25 | ▲ +0,23% |
| AMZO34 | Amazon.com, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.05 Sh | R$ 77,03 | ▼ −2,01% |
| AAPL34 | Apple Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.05 Sh | R$ 103,21 | ▼ −0,41% |
Perguntas frequentes
Quanto está S1NN34 hoje?
S1NN34 fechou o último pregão a R$ 33,00, alta de 4,17% no dia.
O que é um BDR?
BDR (Brazilian Depositary Receipt) é um certificado negociado na B3 que representa ações de uma empresa estrangeira. Com ele, dá para investir em empresas de fora sem abrir conta no exterior; o preço acompanha a ação lá fora e o câmbio.
S1NN34 paga dividendos?
Sim. Nos últimos 12 meses foram R$ 0,77 por certificado.
Conteúdo informativo e educacional. Não é recomendação de compra, venda ou manutenção de investimentos e não considera a sua situação pessoal.